Turnaj 10.03.2014 - Praha-Skabetka
Amatérské jedničky
| Jméno | Umístění | Body | |
|---|---|---|---|
| Ondra Novák | 1 | 10 | |
| Jan K.O. Gbelínek Konečný | 2 | 8 | |
| Brecht Stremes | 3 | 6 | |
| Armen Karapetjan | 4 | 4 | |
| Marek Puverle | 5 | 2 | |
| Jan Pospíšil | 5 | 2 | |
| Michal Kuric | 7 | 1 | |
| Mirek Schee | 7 | 1 | |
| Celkový počet hráčů | 20 | ||
Amatérské dvojice
| Jméno | Umístění | Body | |
|---|---|---|---|
| Jan Pospíšil | 1 | 10 | |
| Pavel Petržela | 1 | 10 | |
| Armen Karapetjan | 2 | 8 | |
| Marek Puverle | 2 | 8 | |
| Ondra Novák | 3 | 6 | |
| Jan K.O. Gbelínek Konečný | 3 | 6 | |
| Mirek Schee | 4 | 4 | |
| Ondřej Surda Surý | 4 | 4 | |
| Kamil Kožíšek | 5 | 2 | |
| Veronika Anděrová | 5 | 2 | |
| Petr Slavíček | 5 | 2 | |
| Jan Johny Strnad | 5 | 2 | |
| Ondra Horský | 7 | 1 | |
| Bruno Obšil | 7 | 1 | |
| Tereza Řeháková | 7 | 1 | |
| Zbyněk Crha | 7 | 1 | |
| Celkový počet dvojic | 14 | ||
Profi 1
| Jméno | Umístění | Body | |
|---|---|---|---|
| Ondřej Surda Surý | 1 | 7 | |
| Yuann Kollner | 2 | 6 | |
| Armen Karapetjan | 3 | 5 | |
| Jan K.O. Gbelínek Konečný | 3 | 5 | |
| Bruno Obšil | 4 | 4 | |
| Jan Johny Strnad | 5 | 3 | |
| Marek Puverle | 6 | 2 | |
| Celkový počet hráčů | 7 | ||