Turnaj 09.03.2015 - Praha-Škabetka
Amatérské jedničky
Jméno | Umístění | Body | |
---|---|---|---|
Armen Karapetjan | 1 | 10 | |
Jakub Hroch Roch | 2 | 8 | |
Jan Švehla | 3 | 6 | |
Filip Fajky Fajkus | 4 | 4 | |
Jakub JD Skala | 5 | 2 | |
Adam Plecitý | 5 | 2 | |
Adam Fajčín | 7 | 1 | |
Vilém Svižanský | 7 | 1 | |
Celkový počet hráčů | 16 |
Amatérské dvojice
Jméno | Umístění | Body | |
---|---|---|---|
Jiřan | 1 | 10 | |
Adam Plecitý | 1 | 10 | |
Vilém Svižanský | 2 | 8 | |
Jan K.O. Gbelínek Konečný | 2 | 8 | |
Petr Slavíček | 3 | 6 | |
Armen Karapetjan | 3 | 6 | |
Filip Kožich Kožíšek | 4 | 4 | |
Josef Kýbl Ibl | 4 | 4 | |
Ivan Svoboda | 5 | 2 | |
Jan Švehla | 5 | 2 | |
Pytlák | 5 | 2 | |
Adam Fajčín | 7 | 1 | |
Lukáš LookAss | 7 | 1 | |
Mára Vlasák | 7 | 1 | |
Filip Fajky Fajkus | 7 | 1 | |
Celkový počet dvojic | 15 |
Goalie War
Jméno | Umístění | Body | |
---|---|---|---|
Jirka Sob David | 1 | 6 | |
Ivan Svoboda | 2 | 5 | |
Petr Slavíček | 3 | 4 | |
Adam Plecitý | 4 | 3 | |
Petr Finchoss Chmela | 5 | 2 | |
Ondřej Surda Surý | 5 | 2 | |
Jan K.O. Gbelínek Konečný | 5 | 2 | |
Svára | 5 | 2 | |
Jakub JD Skala | 6 | 1 | |
Adam Fajčín | 6 | 1 | |
Řezník | 6 | 1 | |
Vojta Gbelínek Cífka | 6 | 1 | |
Jan Švehla | 6 | 1 | |
Bedřich Fíla | 6 | 1 | |
Filip Fajky Fajkus | 6 | 1 | |
Jakub Hroch Roch | 6 | 1 | |
Celkový počet hráčů | 16 |