Turnaj 06.04.2015 - Praha-Škabetka
Amatérské jedničky
| Jméno | Umístění | Body | |
|---|---|---|---|
| Filip Kožich Kožíšek | 1 | 10 | |
| Jakub Hroch Roch | 2 | 8 | |
| Jirka Sob David | 3 | 6 | |
| Jan Švehla | 4 | 4 | |
| Filip Fajky Fajkus | 5 | 2 | |
| Ivan Svoboda | 5 | 2 | |
| Jakub JD Skala | 7 | 1 | |
| Bedřich Fíla | 7 | 1 | |
| Celkový počet hráčů | 15 | ||
Amatérské dvojice
| Jméno | Umístění | Body | |
|---|---|---|---|
| Filip Kožich Kožíšek | 1 | 10 | |
| Josef Kýbl Ibl | 1 | 10 | |
| Jirka Sob David | 2 | 8 | |
| Jan Švehla | 2 | 8 | |
| Jakub Hroch Roch | 3 | 6 | |
| Jakub JD Skala | 3 | 6 | |
| Adam Fajčín | 4 | 4 | |
| Filip Fajky Fajkus | 4 | 4 | |
| Adam Ťéša Těšina | 5 | 2 | |
| Hagrid | 5 | 2 | |
| Bedřich Fíla | 5 | 2 | |
| Tomáš Hricuk | 5 | 2 | |
| Michal Gazdič Gazda | 7 | 1 | |
| Alex CZapek | 7 | 1 | |
| Palíček | 7 | 1 | |
| Ivan Svoboda | 7 | 1 | |
| Celkový počet dvojic | 10 | ||
Goalie War
| Jméno | Umístění | Body | |
|---|---|---|---|
| Vendy Chrbolková | 1 | 6 | |
| Jakub JD Skala | 2 | 5 | |
| Filip Fajky Fajkus | 3 | 4 | |
| Jana Mitrjukova | 3 | 4 | |
| Jan K.O. Gbelínek Konečný | 5 | 2 | |
| Jan Švehla | 5 | 2 | |
| Hedvika Přibová | 5 | 2 | |
| Jirka Sob David | 5 | 2 | |
| Adam Ťéša Těšina | 9 | 1 | |
| Ivan Svoboda | 9 | 1 | |
| Adam Fajčín | 9 | 1 | |
| Tomáš Hricuk | 9 | 1 | |
| Bedřich Fíla | 9 | 1 | |
| Alex CZapek | 9 | 1 | |
| Filip Kožich Kožíšek | 9 | 1 | |
| Sarah Klímová | 9 | 1 | |
| Celkový počet hráčů | 16 | ||