Turnaj 17.03.2014 - Praha-Skabetka
Amatérské jedničky
| Jméno | Umístění | Body | |
|---|---|---|---|
| Jan K.O. Gbelínek Konečný | 1 | 20 | |
| Jirka Páža | 2 | 16 | |
| Armen Karapetjan | 3 | 12 | |
| Jan Pospíšil | 4 | 8 | |
| Zbyněk Crha | 5 | 4 | |
| Petr Slavíček | 5 | 4 | |
| Lukáš Mortál | 7 | 2 | |
| Jára Jičínský | 7 | 2 | |
| Celkový počet hráčů | 19 | ||
Amatérské dvojice
| Jméno | Umístění | Body | |
|---|---|---|---|
| Jan Pospíšil | 1 | 20 | |
| Jirka Páža | 1 | 20 | |
| Romana Romča Mikovcova | 2 | 16 | |
| Bruno Obšil | 2 | 16 | |
| Armen Karapetjan | 3 | 12 | |
| Marek Puverle | 3 | 12 | |
| Jakub JD Skala | 4 | 8 | |
| Petr Slavíček | 4 | 8 | |
| Jára Jičínský | 5 | 4 | |
| Jan K.O. Gbelínek Konečný | 5 | 4 | |
| Jan Johny Strnad | 5 | 4 | |
| Bára Plachetková | 5 | 4 | |
| Filip Hausknecht | 7 | 2 | |
| Vojta Vojtič | 7 | 2 | |
| Marco Vitich | 7 | 2 | |
| Zbyněk Crha | 7 | 2 | |
| Celkový počet dvojic | 12 | ||
Profi 1
| Jméno | Umístění | Body | |
|---|---|---|---|
| Jan Johny Strnad | 1 | 12 | |
| Bruno Obšil | 2 | 10 | |
| Ondřej Surda Surý | 3 | 8 | |
| Jan K.O. Gbelínek Konečný | 4 | 6 | |
| Armen Karapetjan | 5 | 4 | |
| Marek Puverle | 6 | 2 | |
| Celkový počet hráčů | 6 | ||