Turnaj 18.05.2015 - Praha-Škabetka
Amatérské jedničky
Jméno | Umístění | Body | |
---|---|---|---|
Jan Švehla | 1 | 10 | |
Jakub JD Skala | 2 | 8 | |
Ivan Svoboda | 3 | 6 | |
Petr Slavíček | 4 | 4 | |
Jakub Corti Vandas | 5 | 2 | |
Bedřich Fíla | 5 | 2 | |
Sarah Klímová | 7 | 1 | |
Fun | 7 | 1 | |
Celkový počet hráčů | 8 |
Amatérské dvojice
Jméno | Umístění | Body | |
---|---|---|---|
Petr Slavíček | 1 | 10 | |
Jakub Corti Vandas | 1 | 10 | |
Jan Švehla | 2 | 8 | |
Ivan Svoboda | 2 | 8 | |
Marek Puverle | 3 | 6 | |
Lukáš Stenley | 3 | 6 | |
Prcek | 4 | 4 | |
Bedřich Fíla | 4 | 4 | |
Fun | 5 | 2 | |
Jirka Sob David | 5 | 2 | |
Jan K.O. Gbelínek Konečný | 5 | 2 | |
Kuba (Fand. Azyl) | 5 | 2 | |
Jakub JD Skala | 7 | 1 | |
Janka (SK) | 7 | 1 | |
Sarah Klímová | 7 | 1 | |
Pája | 7 | 1 | |
Celkový počet dvojic | 9 |
2 ball rollerball
Jméno | Umístění | Body | |
---|---|---|---|
Jakub JD Skala | 1 | 0 | |
Jan K.O. Gbelínek Konečný | 1 | 0 | |
Marek Puverle | 2 | 0 | |
Ivan Svoboda | 2 | 0 | |
Bedřich Fíla | 3 | 0 | |
Jan Švehla | 3 | 0 | |
Celkový počet dvojic | 0 |
Goalie War
Jméno | Umístění | Body | |
---|---|---|---|
Petr Slavíček | 1 | 6 | |
Bedřich Fíla | 2 | 5 | |
Marek Puverle | 3 | 4 | |
Jirka Sob David | 4 | 3 | |
Ivan Svoboda | 5 | 2 | |
Lukáš Stenley | 5 | 2 | |
Jakub JD Skala | 5 | 2 | |
Jan Johny Strnad | 5 | 2 | |
Evička | 9 | 1 | |
Jan K.O. Gbelínek Konečný | 9 | 1 | |
Sarah Klímová | 9 | 1 | |
Jakub Corti Vandas | 9 | 1 | |
Celkový počet hráčů | 12 |