Turnaj 08.06.2015 - Praha-Škabetka
Amatérské jedničky
| Jméno | Umístění | Body | |
|---|---|---|---|
| Pepa José Prášek | 1 | 10 | |
| Josef Kýbl Ibl | 2 | 8 | |
| Petr Barták | 3 | 6 | |
| Jakub Corti Vandas | 4 | 4 | |
| Jakub JD Skala | 5 | 2 | |
| Martin Zejda | 5 | 2 | |
| Filip Kožich Kožíšek | 7 | 1 | |
| Pavel Palo Mišejka | 7 | 1 | |
| Celkový počet hráčů | 11 | ||
Amatérské dvojice
| Jméno | Umístění | Body | |
|---|---|---|---|
| Filip Kožich Kožíšek | 1 | 10 | |
| Josef Kýbl Ibl | 1 | 10 | |
| Martin Zejda | 2 | 8 | |
| Pepa José Prášek | 2 | 8 | |
| Petr Barták | 3 | 6 | |
| Marek Vaterka | 3 | 6 | |
| Jakub Hroch Roch | 4 | 4 | |
| Jakub JD Skala | 4 | 4 | |
| Jan K.O. Gbelínek Konečný | 5 | 2 | |
| Pavel Palo Mišejka | 5 | 2 | |
| Ondřej Urban | 5 | 2 | |
| Jirka Sob David | 7 | 1 | |
| Jirka Kubík | 7 | 1 | |
| Standa Dusna Dusík | 7 | 1 | |
| Anet | 7 | 1 | |
| Celkový počet dvojic | 10 | ||
Goalie War
| Jméno | Umístění | Body | |
|---|---|---|---|
| Jan K.O. Gbelínek Konečný | 1 | 6 | |
| Bruno Obšil | 2 | 5 | |
| Josef Kýbl Ibl | 3 | 4 | |
| Pavel Palo Mišejka | 4 | 3 | |
| Jakub JD Skala | 5 | 2 | |
| Pepa José Prášek | 5 | 2 | |
| Filip Kožich Kožíšek | 5 | 2 | |
| Jan Johny Strnad | 5 | 2 | |
| Martin Zejda | 9 | 1 | |
| Celkový počet hráčů | 9 | ||
Trénink
| Jméno | Umístění | Body | |
|---|---|---|---|
| Pavel Palo Mišejka | 0 | 1 | |
| Celkový počet hráčů | 1 | ||