Turnaj 15.06.2015 - Praha-Škabetka
Amatérské jedničky
| Jméno | Umístění | Body | |
|---|---|---|---|
| Pepa José Prášek | 1 | 10 | |
| Adam Plecitý | 2 | 8 | |
| Martin Zejda | 3 | 6 | |
| František Kubík Kuba | 4 | 4 | |
| Patrik | 5 | 2 | |
| David Goozy Grym | 5 | 2 | |
| Pavel Palo Mišejka | 7 | 1 | |
| Jakub Corti Vandas | 7 | 1 | |
| Celkový počet hráčů | 13 | ||
Amatérské dvojice
| Jméno | Umístění | Body | |
|---|---|---|---|
| Martin Zejda | 1 | 10 | |
| Pepa José Prášek | 1 | 10 | |
| Pavel Palo Mišejka | 2 | 8 | |
| Jakub Hroch Roch | 2 | 8 | |
| David Goozy Grym | 3 | 6 | |
| Jakub Corti Vandas | 3 | 6 | |
| Adam Plecitý | 4 | 4 | |
| Tomáš Cingl | 4 | 4 | |
| Standa Dusna Dusík | 5 | 2 | |
| Jirka Kubík | 5 | 2 | |
| Patrik | 5 | 2 | |
| Honza Marf | 5 | 2 | |
| Vendy Chrbolková | 7 | 1 | |
| David Tibi | 7 | 1 | |
| Málek | 7 | 1 | |
| Turček | 7 | 1 | |
| Celkový počet dvojic | 10 | ||
Goalie War
| Jméno | Umístění | Body | |
|---|---|---|---|
| Adam Plecitý | 1 | 6 | |
| David Goozy Grym | 2 | 5 | |
| Tomáš Cingl | 3 | 4 | |
| Martin Zejda | 4 | 3 | |
| Pepa José Prášek | 5 | 2 | |
| Bruno Obšil | 5 | 2 | |
| Martin Hanuš | 5 | 2 | |
| František Kubík Kuba | 5 | 2 | |
| Jakub Corti Vandas | 9 | 1 | |
| Jan K.O. Gbelínek Konečný | 9 | 1 | |
| Celkový počet hráčů | 10 | ||
Trénink
| Jméno | Umístění | Body | |
|---|---|---|---|
| Pepa José Prášek | 0 | 1 | |
| Martin Hanuš | 0 | 1 | |
| Celkový počet hráčů | 2 | ||