Turnaj 29.06.2015 - Praha-Škabetka
Amatérské jedničky
| Jméno | Umístění | Body | |
|---|---|---|---|
| Michal Kuric | 1 | 10 | |
| Martin Zejda | 2 | 8 | |
| David Goozy Grym | 3 | 6 | |
| Petr Slavíček | 4 | 4 | |
| Jakub Corti Vandas | 5 | 2 | |
| Bedřich Fíla | 5 | 2 | |
| Jakub JD Skala | 7 | 1 | |
| Pepa José Prášek | 7 | 1 | |
| Celkový počet hráčů | 9 | ||
Amatérské dvojice
| Jméno | Umístění | Body | |
|---|---|---|---|
| Jakub Corti Vandas | 1 | 10 | |
| Michal Kuric | 1 | 10 | |
| Martin Zejda | 2 | 8 | |
| Pepa José Prášek | 2 | 8 | |
| Petr Slavíček | 3 | 6 | |
| Dan Wolf | 4 | 4 | |
| Jakub JD Skala | 4 | 4 | |
| Sarah Klímová | 5 | 2 | |
| Malin | 5 | 2 | |
| Standa Dusna Dusík | 5 | 2 | |
| Jirka Kubík | 5 | 2 | |
| Káťa | 7 | 1 | |
| Celkový počet dvojic | 10 | ||
2 ball rollerball
| Jméno | Umístění | Body | |
|---|---|---|---|
| Jan Johny Strnad | 1 | 6 | |
| Petr Slavíček | 1 | 6 | |
| Jan K.O. Gbelínek Konečný | 2 | 5 | |
| Michal Kuric | 2 | 5 | |
| Jakub Corti Vandas | 3 | 4 | |
| Jakub JD Skala | 3 | 4 | |
| Jirka Kubík | 4 | 3 | |
| Standa Dusna Dusík | 4 | 3 | |
| Malin | 5 | 2 | |
| Dominik Krhut | 5 | 2 | |
| Celkový počet dvojic | 6 | ||
Goalie War
| Jméno | Umístění | Body | |
|---|---|---|---|
| Michal Kuric | 1 | 6 | |
| Petr Slavíček | 2 | 5 | |
| Jakub JD Skala | 3 | 4 | |
| Bedřich Fíla | 4 | 3 | |
| Sarah Klímová | 5 | 2 | |
| Martin Zejda | 5 | 2 | |
| Jakub Corti Vandas | 5 | 2 | |
| David Goozy Grym | 5 | 2 | |
| Celkový počet hráčů | 8 | ||
Trénink
| Jméno | Umístění | Body | |
|---|---|---|---|
| Bedřich Fíla | 0 | 1 | |
| Michal Kuric | 0 | 1 | |
| Jakub Corti Vandas | 0 | 1 | |
| Jan K.O. Gbelínek Konečný | 0 | 1 | |
| Celkový počet hráčů | 4 | ||