Turnaj 06.07.2015 - Praha-Škabetka
Amatérské jedničky
| Jméno | Umístění | Body | |
|---|---|---|---|
| Pepa José Prášek | 1 | 10 | |
| Martin Zejda | 2 | 8 | |
| Filip Kožich Kožíšek | 3 | 6 | |
| Šimon Šíša Dušek | 4 | 4 | |
| Saly | 5 | 2 | |
| Jakub Hary Harapát | 5 | 2 | |
| Celkový počet hráčů | 6 | ||
Amatérské dvojice
| Jméno | Umístění | Body | |
|---|---|---|---|
| Šimon Šíša Dušek | 1 | 10 | |
| Jakub Hary Harapát | 1 | 10 | |
| Martin Zejda | 2 | 8 | |
| Pepa José Prášek | 2 | 8 | |
| Saly | 3 | 6 | |
| Filip Kožich Kožíšek | 3 | 6 | |
| Adam Ťéša Těšina | 4 | 4 | |
| Hagrid | 4 | 4 | |
| Alex CZapek | 5 | 2 | |
| OŠ | 5 | 2 | |
| Celkový počet dvojic | 5 | ||
Profi 1
| Jméno | Umístění | Body | |
|---|---|---|---|
| Bruno Obšil | 1 | 10 | |
| Jan K.O. Gbelínek Konečný | 2 | 8 | |
| Jan Johny Strnad | 3 | 6 | |
| Celkový počet hráčů | 3 | ||
Goalie War
| Jméno | Umístění | Body | |
|---|---|---|---|
| Pepa José Prášek | 1 | 6 | |
| Martin Zejda | 2 | 5 | |
| Saly | 3 | 4 | |
| Valy | 4 | 3 | |
| Filip Kožich Kožíšek | 5 | 2 | |
| Celkový počet hráčů | 5 | ||
Trénink
| Jméno | Umístění | Body | |
|---|---|---|---|
| Martin Zejda | 0 | 1 | |
| Alex CZapek | 0 | 1 | |
| Saly | 0 | 1 | |
| Pepa José Prášek | 0 | 1 | |
| Celkový počet hráčů | 4 | ||