Turnaj 09.11.2015 - Praha-Škabetka
Amatérské jedničky
| Jméno | Umístění | Body | |
|---|---|---|---|
| Michal Kuric | 1 | 10 | |
| Martin Zejda | 2 | 8 | |
| Kamil Kožíšek | 3 | 6 | |
| David Knížek | 4 | 4 | |
| Adam Vavřínek | 5 | 2 | |
| Celkový počet hráčů | 5 | ||
Amatérské dvojice
| Jméno | Umístění | Body | |
|---|---|---|---|
| Filip Kožich Kožíšek | 1 | 10 | |
| Josef Kýbl Ibl | 1 | 10 | |
| Adam Ťéša Těšina | 2 | 8 | |
| Šimon Šíša Dušek | 2 | 8 | |
| Standa Dusna Dusík | 3 | 6 | |
| Jirka Kubík | 3 | 6 | |
| Kamil Kožíšek | 4 | 4 | |
| Michal Kuric | 4 | 4 | |
| Martin Zejda | 5 | 2 | |
| Alex CZapek | 5 | 2 | |
| Adam Běláč | 5 | 2 | |
| Pietro | 5 | 2 | |
| OŠ | 7 | 1 | |
| Daniel Žid Cohn | 7 | 1 | |
| Zbyněk Crha | 7 | 1 | |
| Matěj Podhoula | 7 | 1 | |
| Celkový počet dvojic | 10 | ||
Goalie War
| Jméno | Umístění | Body | |
|---|---|---|---|
| Michal Kuric | 1 | 6 | |
| Jan K.O. Gbelínek Konečný | 2 | 5 | |
| Kamil Kožíšek | 3 | 4 | |
| Petra Pinďule Vojtěchová | 4 | 3 | |
| Martin Zejda | 5 | 2 | |
| Jan Panki Svárovský | 5 | 2 | |
| Celkový počet hráčů | 6 | ||
Trénink
| Jméno | Umístění | Body | |
|---|---|---|---|
| Jan Panki Svárovský | 0 | 1 | |
| Petra Pinďule Vojtěchová | 0 | 1 | |
| Martin Zejda | 0 | 1 | |
| Michal Kuric | 0 | 1 | |
| Kamil Kožíšek | 0 | 1 | |
| Celkový počet hráčů | 5 | ||