Turnaj 07.12.2015 - Praha-Škabetka
Amatérské jedničky
| Jméno | Umístění | Body | |
|---|---|---|---|
| Michal Kuric | 1 | 10 | |
| Šimon Šíša Dušek | 2 | 8 | |
| Petr Slavíček | 3 | 6 | |
| Martin Zejda | 4 | 4 | |
| Filip Kožich Kožíšek | 5 | 2 | |
| Vojta Marie | 5 | 2 | |
| Adam Plecitý | 7 | 1 | |
| Kamil Kožíšek | 7 | 1 | |
| Celkový počet hráčů | 16 | ||
Amatérské dvojice
| Jméno | Umístění | Body | |
|---|---|---|---|
| Jirka Kubík | 1 | 10 | |
| Standa Dusna Dusík | 1 | 10 | |
| Pavel Král | 2 | 8 | |
| Lukáš Říha | 2 | 8 | |
| Vojta Marie | 3 | 6 | |
| Matyáš | 3 | 6 | |
| Adam Ťéša Těšina | 4 | 4 | |
| Alex CZapek | 4 | 4 | |
| Lukáš Le | 5 | 2 | |
| Nazar Andrejčuk | 5 | 2 | |
| Kamil Kožíšek | 5 | 2 | |
| Honza | 5 | 2 | |
| Rodrigo | 7 | 1 | |
| André | 7 | 1 | |
| Celkový počet dvojic | 7 | ||
Goalie War
| Jméno | Umístění | Body | |
|---|---|---|---|
| Jan K.O. Gbelínek Konečný | 1 | 6 | |
| Martin Zejda | 2 | 5 | |
| Kamil Kožíšek | 3 | 4 | |
| Jirka Sob David | 4 | 3 | |
| Michal Kuric | 5 | 2 | |
| Jan Johny Strnad | 5 | 2 | |
| Lukáš Le | 5 | 2 | |
| Petr Slavíček | 5 | 2 | |
| Honza | 9 | 1 | |
| Adam Plecitý | 9 | 1 | |
| Pavel Král | 9 | 1 | |
| Sarah Klímová | 9 | 1 | |
| Celkový počet hráčů | 12 | ||
Trénink
| Jméno | Umístění | Body | |
|---|---|---|---|
| Honza | 0 | 1 | |
| Petr Slavíček | 0 | 1 | |
| Lukáš Le | 0 | 1 | |
| Kamil Kožíšek | 0 | 1 | |
| Pavel Král | 0 | 1 | |
| Adam Plecitý | 0 | 1 | |
| Martin Zejda | 0 | 1 | |
| Celkový počet hráčů | 7 | ||
Penalty
| Jméno | Umístění | Body | |
|---|---|---|---|
| Jan K.O. Gbelínek Konečný | 1 | 6 | |
| Martin Zejda | 2 | 5 | |
| Petr Slavíček | 3 | 4 | |
| Jirka Sob David | 4 | 3 | |
| Michal Kuric | 5 | 2 | |
| Pavel Král | 5 | 2 | |
| Adam Plecitý | 5 | 2 | |
| Lukáš Le | 5 | 2 | |
| Honza | 9 | 1 | |
| Kamil Kožíšek | 9 | 1 | |
| Sarah Klímová | 9 | 1 | |
| Jan Johny Strnad | 9 | 1 | |
| Celkový počet hráčů | 12 | ||
Open Dvojice
| Jméno | Umístění | Body | |
|---|---|---|---|
| Jakub Hary Harapát | 1 | 10 | |
| Šimon Šíša Dušek | 1 | 10 | |
| Adam Plecitý | 2 | 8 | |
| Martin Zejda | 2 | 8 | |
| Petr Slavíček | 3 | 6 | |
| Jirka Sob David | 3 | 6 | |
| Filip Kožich Kožíšek | 4 | 4 | |
| Marek Puverle | 4 | 4 | |
| Lukáš Říha | 5 | 2 | |
| Pavel Král | 5 | 2 | |
| Standa Dusna Dusík | 5 | 2 | |
| Jirka Kubík | 5 | 2 | |
| Jan K.O. Gbelínek Konečný | 7 | 1 | |
| Šárka Šímová | 7 | 1 | |
| Adam Ťéša Těšina | 7 | 1 | |
| Alex CZapek | 7 | 1 | |
| Celkový počet dvojic | 11 | ||