Turnaj 14.12.2015 - Praha-Škabetka
Amatérské jedničky
| Jméno | Umístění | Body | |
|---|---|---|---|
| Frenk Tůma | 1 | 10 | |
| Adam Plecitý | 2 | 8 | |
| Petr Kosprd | 3 | 6 | |
| George Matas | 4 | 4 | |
| David Tibi | 5 | 2 | |
| Martin Zejda | 5 | 2 | |
| Kamil Kožíšek | 7 | 1 | |
| Vendy Chrbolková | 7 | 1 | |
| Celkový počet hráčů | 13 | ||
Amatérské dvojice
| Jméno | Umístění | Body | |
|---|---|---|---|
| Petr Kosprd | 1 | 10 | |
| George Matas | 1 | 10 | |
| Petr Nosek | 2 | 8 | |
| Kamil Kožíšek | 2 | 8 | |
| Matěj Podhoula | 3 | 6 | |
| Zbyněk Crha | 3 | 6 | |
| Adam Ťéša Těšina | 4 | 4 | |
| Alex CZapek | 4 | 4 | |
| Honza | 5 | 2 | |
| Filip | 5 | 2 | |
| Tonda | 5 | 2 | |
| Lukáš Le | 5 | 2 | |
| Sekera | 7 | 1 | |
| Daniel Žid Cohn | 7 | 1 | |
| Celkový počet dvojic | 7 | ||
Goalie War
| Jméno | Umístění | Body | |
|---|---|---|---|
| Jirka Sob David | 1 | 6 | |
| Adam Plecitý | 2 | 5 | |
| Jan K.O. Gbelínek Konečný | 3 | 4 | |
| Bruno Obšil | 4 | 3 | |
| Frenk Tůma | 5 | 2 | |
| Zbyněk Crha | 5 | 2 | |
| Lukáš Le | 5 | 2 | |
| Martin Zejda | 5 | 2 | |
| Honza | 9 | 1 | |
| Kamil Kožíšek | 9 | 1 | |
| George Matas | 9 | 1 | |
| Armen Karapetjan | 9 | 1 | |
| David Tibi | 9 | 1 | |
| Vendy Chrbolková | 9 | 1 | |
| Celkový počet hráčů | 14 | ||
Trénink
| Jméno | Umístění | Body | |
|---|---|---|---|
| David Tibi | 0 | 1 | |
| Kamil Kožíšek | 0 | 1 | |
| Adam Plecitý | 0 | 1 | |
| Honza | 0 | 1 | |
| Lukáš Le | 0 | 1 | |
| Jirka Sob David | 0 | 1 | |
| Celkový počet hráčů | 6 | ||
Penalty
| Jméno | Umístění | Body | |
|---|---|---|---|
| Jan K.O. Gbelínek Konečný | 1 | 6 | |
| Frenk Tůma | 2 | 5 | |
| Bruno Obšil | 3 | 4 | |
| Jirka Sob David | 4 | 3 | |
| George Matas | 5 | 2 | |
| Vendy Chrbolková | 5 | 2 | |
| Adam Plecitý | 5 | 2 | |
| Martin Zejda | 5 | 2 | |
| Lukáš Le | 9 | 1 | |
| Zbyněk Crha | 9 | 1 | |
| Kamil Kožíšek | 9 | 1 | |
| David Tibi | 9 | 1 | |
| Honza | 9 | 1 | |
| Celkový počet hráčů | 13 | ||
Open Dvojice
| Jméno | Umístění | Body | |
|---|---|---|---|
| Jirka Kracík | 1 | 10 | |
| Robert Kajan | 1 | 10 | |
| Martin Zejda | 2 | 8 | |
| Adam Plecitý | 2 | 8 | |
| George Matas | 3 | 6 | |
| Petr Kosprd | 3 | 6 | |
| Armen Karapetjan | 4 | 4 | |
| Frenk Tůma | 4 | 4 | |
| Matěj Podhoula | 5 | 2 | |
| Petr Nosek | 5 | 2 | |
| Kamil Kožíšek | 5 | 2 | |
| Zbyněk Crha | 5 | 2 | |
| Alex CZapek | 7 | 1 | |
| David Tibi | 7 | 1 | |
| Vendy Chrbolková | 7 | 1 | |
| Adam Ťéša Těšina | 7 | 1 | |
| Celkový počet dvojic | 11 | ||