Turnaj 21.12.2015 - Praha-Škabetka
Amatérské jedničky
| Jméno | Umístění | Body | |
|---|---|---|---|
| Jan Švehla | 1 | 10 | |
| Jirka Sob David | 2 | 8 | |
| Petr Kosprd | 3 | 6 | |
| Kamil Kožíšek | 4 | 4 | |
| Martin Zejda | 5 | 2 | |
| Vendy Chrbolková | 5 | 2 | |
| Jakub Corti Vandas | 7 | 1 | |
| Hedvika Přibová | 7 | 1 | |
| Celkový počet hráčů | 15 | ||
Amatérské dvojice
| Jméno | Umístění | Body | |
|---|---|---|---|
| Petr Kosprd | 1 | 10 | |
| Kamil Kožíšek | 1 | 10 | |
| David Tibi | 2 | 8 | |
| Hedvika Přibová | 2 | 8 | |
| Jakub Svoboda | 3 | 6 | |
| Vilém Svižanský | 3 | 6 | |
| NIF | 4 | 4 | |
| Jakub Corti Vandas | 4 | 4 | |
| Tomáš Fíša Fišer | 5 | 2 | |
| Adam Ťéša Těšina | 5 | 2 | |
| Jirka Kubík | 5 | 2 | |
| Alex CZapek | 5 | 2 | |
| Zbyněk Crha | 7 | 1 | |
| Petr Barták | 7 | 1 | |
| Jan Klésa Klesnil | 7 | 1 | |
| Jan Škvára Škvařil | 7 | 1 | |
| Celkový počet dvojic | 14 | ||
Goalie War
| Jméno | Umístění | Body | |
|---|---|---|---|
| Petr Kosprd | 1 | 6 | |
| Bruno Obšil | 2 | 5 | |
| Jirka Sob David | 3 | 4 | |
| Štěpán Brychta | 4 | 3 | |
| Zbyněk Crha | 5 | 2 | |
| Adam Plecitý | 5 | 2 | |
| Martin Zejda | 5 | 2 | |
| Jakub Corti Vandas | 5 | 2 | |
| Jana Mitrjukova | 6 | 1 | |
| Ted | 6 | 1 | |
| Michal Sedláček | 6 | 1 | |
| Adam Červinka | 6 | 1 | |
| Adam Hardy Široký | 6 | 1 | |
| Kamil Kožíšek | 6 | 1 | |
| Jan Švehla | 6 | 1 | |
| Celkový počet hráčů | 16 | ||
Penalty
| Jméno | Umístění | Body | |
|---|---|---|---|
| Petr Kosprd | 1 | 6 | |
| Adam Plecitý | 2 | 5 | |
| Jirka Sob David | 3 | 4 | |
| Martin Zejda | 4 | 3 | |
| Jan K.O. Gbelínek Konečný | 5 | 2 | |
| Kamil Kožíšek | 5 | 2 | |
| Zbyněk Crha | 5 | 2 | |
| Štěpán Brychta | 5 | 2 | |
| Adam Hardy Široký | 6 | 1 | |
| Michal Sedláček | 6 | 1 | |
| Bruno Obšil | 6 | 1 | |
| Jan Švehla | 6 | 1 | |
| Ted | 6 | 1 | |
| Adam Červinka | 6 | 1 | |
| Jakub Corti Vandas | 6 | 1 | |
| Celkový počet hráčů | 15 | ||
Open Dvojice
| Jméno | Umístění | Body | |
|---|---|---|---|
| Jan Švehla | 1 | 10 | |
| Jirka Sob David | 1 | 10 | |
| Adam Plecitý | 2 | 8 | |
| Martin Zejda | 2 | 8 | |
| Zbyněk Crha | 3 | 6 | |
| Petr Barták | 3 | 6 | |
| Šimon Šíša Dušek | 4 | 4 | |
| Jana Mitrjukova | 4 | 4 | |
| Kamil Kožíšek | 5 | 2 | |
| Petr Kosprd | 5 | 2 | |
| Hedvika Přibová | 5 | 2 | |
| David Tibi | 5 | 2 | |
| Alex CZapek | 7 | 1 | |
| Adam Ťéša Těšina | 7 | 1 | |
| Bedřich Fíla | 7 | 1 | |
| Jaf | 7 | 1 | |
| Celkový počet dvojic | 14 | ||