Turnaj 04.01.2016 - Praha-Škabetka
Amatérské jedničky
Jméno | Umístění | Body | |
---|---|---|---|
Michal Kuric | 1 | 10 | |
Martin Zejda | 2 | 8 | |
Jirka Kubík | 3 | 6 | |
Armen Karapetjan | 4 | 4 | |
Pavel Král | 5 | 2 | |
Petr Kosprd | 5 | 2 | |
Jirka Sob David | 7 | 1 | |
Kamil Kožíšek | 7 | 1 | |
Celkový počet hráčů | 13 |
Amatérské dvojice
Jméno | Umístění | Body | |
---|---|---|---|
Petr Kosprd | 1 | 10 | |
Pavel Král | 1 | 10 | |
Standa Dusna Dusík | 2 | 8 | |
Jirka Kubík | 2 | 8 | |
Zbyněk Crha | 3 | 6 | |
Matěj Podhoula | 3 | 6 | |
Celkový počet dvojic | 3 |
Goalie War
Jméno | Umístění | Body | |
---|---|---|---|
Jirka Sob David | 1 | 6 | |
Jan K.O. Gbelínek Konečný | 2 | 5 | |
Martin Zejda | 3 | 4 | |
Michal Kuric | 4 | 3 | |
Kamil Kožíšek | 5 | 2 | |
Vendy Chrbolková | 5 | 2 | |
Petr Kosprd | 5 | 2 | |
Hedvika Přibová | 5 | 2 | |
Roman (esp) | 9 | 1 | |
Giorgio | 9 | 1 | |
Celkový počet hráčů | 10 |
Trénink
Jméno | Umístění | Body | |
---|---|---|---|
Jirka Sob David | 0 | 1 | |
Petr Kosprd | 0 | 1 | |
Vendy Chrbolková | 0 | 1 | |
Martin Zejda | 0 | 1 | |
Kamil Kožíšek | 0 | 1 | |
Celkový počet hráčů | 5 |
Penalty
Jméno | Umístění | Body | |
---|---|---|---|
Petr Kosprd | 1 | 6 | |
Jirka Sob David | 2 | 5 | |
Martin Zejda | 3 | 4 | |
Jan K.O. Gbelínek Konečný | 4 | 3 | |
Kamil Kožíšek | 5 | 2 | |
Vendy Chrbolková | 5 | 2 | |
Michal Kuric | 5 | 2 | |
Pavel Král | 5 | 2 | |
Roman (esp) | 9 | 1 | |
Giorgio | 9 | 1 | |
Hedvika Přibová | 9 | 1 | |
Celkový počet hráčů | 11 |
Open Dvojice
Jméno | Umístění | Body | |
---|---|---|---|
Pavel Král | 1 | 10 | |
Petr Kosprd | 1 | 10 | |
Jan K.O. Gbelínek Konečný | 2 | 8 | |
Michal Kuric | 2 | 8 | |
Martin Zejda | 3 | 6 | |
Kamil Kožíšek | 3 | 6 | |
Jirka Kubík | 4 | 4 | |
Standa Dusna Dusík | 4 | 4 | |
Matěj Podhoula | 5 | 2 | |
Zbyněk Crha | 5 | 2 | |
David Tibi | 5 | 2 | |
Hedvika Přibová | 5 | 2 | |
Vendy Chrbolková | 7 | 1 | |
Jirka Sob David | 7 | 1 | |
Celkový počet dvojic | 7 |