Turnaj 18.01.2016 - Praha-Škabetka
Amatérské jedničky
Jméno | Umístění | Body | |
---|---|---|---|
Martin Zejda | 1 | 10 | |
Petr Kosprd | 2 | 8 | |
Jakub JD Skala | 3 | 6 | |
Pavel Král | 4 | 4 | |
Petr Barták | 5 | 2 | |
Kamil Kožíšek | 5 | 2 | |
Pepa | 7 | 1 | |
Jirka Kubík | 7 | 1 | |
Celkový počet hráčů | 9 |
Amatérské dvojice
Jméno | Umístění | Body | |
---|---|---|---|
Kamil Kožíšek | 1 | 10 | |
Petr Kosprd | 1 | 10 | |
Pepa | 2 | 8 | |
Jirka Kubík | 2 | 8 | |
Matěj Podhoula | 3 | 6 | |
Petr Barták | 3 | 6 | |
Daniel Žid Cohn | 4 | 4 | |
OŠ | 4 | 4 | |
Celkový počet dvojic | 4 |
Goalie War
Jméno | Umístění | Body | |
---|---|---|---|
Jan K.O. Gbelínek Konečný | 1 | 6 | |
Pavel Král | 2 | 5 | |
Petr Kosprd | 3 | 4 | |
Marek Puverle | 4 | 3 | |
Kamil Kožíšek | 5 | 2 | |
Martin Zejda | 5 | 2 | |
Jakub JD Skala | 5 | 2 | |
Jirka Sob David | 5 | 2 | |
Celkový počet hráčů | 8 |
Trénink
Jméno | Umístění | Body | |
---|---|---|---|
Jakub JD Skala | 0 | 1 | |
Petr Kosprd | 0 | 1 | |
Pavel Král | 0 | 1 | |
Martin Zejda | 0 | 1 | |
Kamil Kožíšek | 0 | 1 | |
Celkový počet hráčů | 5 |
Penalty
Jméno | Umístění | Body | |
---|---|---|---|
Petr Kosprd | 1 | 6 | |
Jan K.O. Gbelínek Konečný | 2 | 5 | |
Martin Zejda | 3 | 4 | |
Jirka Sob David | 4 | 3 | |
Marek Puverle | 5 | 2 | |
Jakub JD Skala | 5 | 2 | |
Pavel Král | 5 | 2 | |
Kamil Kožíšek | 5 | 2 | |
Celkový počet hráčů | 8 |
Open Dvojice
Jméno | Umístění | Body | |
---|---|---|---|
Jan K.O. Gbelínek Konečný | 1 | 10 | |
Pavel Král | 1 | 10 | |
Marek Puverle | 2 | 8 | |
Zbyněk Crha | 2 | 8 | |
Jakub JD Skala | 3 | 6 | |
Bruno Obšil | 3 | 6 | |
Petr Kosprd | 4 | 4 | |
Kamil Kožíšek | 4 | 4 | |
Filip Kožich Kožíšek | 5 | 2 | |
Martin Zejda | 5 | 2 | |
Jirka Sob David | 5 | 2 | |
Josef Kýbl Ibl | 5 | 2 | |
Matěj Podhoula | 7 | 1 | |
Petr Barták | 7 | 1 | |
OŠ | 7 | 1 | |
Daniel Žid Cohn | 7 | 1 | |
Celkový počet dvojic | 9 |