Turnaj 25.01.2016 - Praha-Škabetka
Amatérské jedničky
Jméno | Umístění | Body | |
---|---|---|---|
Petr Kosprd | 1 | 10 | |
Martin Zejda | 2 | 8 | |
George Matas | 3 | 6 | |
Jirka Sob David | 4 | 4 | |
Jirka Kubík | 5 | 2 | |
David Tibi | 5 | 2 | |
Kamil Kožíšek | 7 | 1 | |
Frenk Tůma | 7 | 1 | |
Celkový počet hráčů | 11 |
Goalie War
Jméno | Umístění | Body | |
---|---|---|---|
Petr Kosprd | 1 | 6 | |
Petr Finchoss Chmela | 2 | 5 | |
Jirka Sob David | 3 | 4 | |
Jan K.O. Gbelínek Konečný | 4 | 3 | |
David Tibi | 5 | 2 | |
George Matas | 5 | 2 | |
Martin Zejda | 5 | 2 | |
Hedvika Přibová | 5 | 2 | |
Kamil Kožíšek | 9 | 1 | |
Frenk Tůma | 9 | 1 | |
Jakub JD Skala | 9 | 1 | |
Celkový počet hráčů | 11 |
Trénink
Jméno | Umístění | Body | |
---|---|---|---|
Kamil Kožíšek | 0 | 1 | |
George Matas | 0 | 1 | |
Celkový počet hráčů | 2 |
Penalty
Jméno | Umístění | Body | |
---|---|---|---|
Petr Kosprd | 1 | 6 | |
Jirka Sob David | 2 | 5 | |
Martin Zejda | 3 | 4 | |
George Matas | 4 | 3 | |
Frenk Tůma | 5 | 2 | |
Kamil Kožíšek | 5 | 2 | |
Jan K.O. Gbelínek Konečný | 5 | 2 | |
Hedvika Přibová | 5 | 2 | |
Jakub JD Skala | 9 | 1 | |
Petr Finchoss Chmela | 9 | 1 | |
David Tibi | 9 | 1 | |
Celkový počet hráčů | 11 |
Open Dvojice
Jméno | Umístění | Body | |
---|---|---|---|
Frenk Tůma | 1 | 10 | |
Armen Karapetjan | 1 | 10 | |
Petr Kosprd | 2 | 8 | |
George Matas | 2 | 8 | |
Martin Zejda | 3 | 6 | |
Jirka Sob David | 3 | 6 | |
Hedvika Přibová | 4 | 4 | |
David Tibi | 4 | 4 | |
Jirka Kubík | 5 | 2 | |
Jakub JD Skala | 5 | 2 | |
Martin Vítovec | 5 | 2 | |
Kamil Kožíšek | 5 | 2 | |
Hugo | 7 | 1 | |
Adrian | 7 | 1 | |
Celkový počet dvojic | 7 |