Turnaj 22.02.2016 - Praha-Škabetka
Amatérské jedničky
| Jméno | Umístění | Body | |
|---|---|---|---|
| Frenk Tůma | 1 | 10 | |
| Pepa José Prášek | 2 | 8 | |
| Martin Zejda | 3 | 6 | |
| Adam Plecitý | 4 | 4 | |
| Šimon Šíša Dušek | 5 | 2 | |
| Jirka Sob David | 5 | 2 | |
| George Melik-Pašajev | 7 | 1 | |
| Jakub Hary Harapát | 7 | 1 | |
| Celkový počet hráčů | 15 | ||
Amatérské dvojice
| Jméno | Umístění | Body | |
|---|---|---|---|
| Ondra Ryšavý | 1 | 10 | |
| Nikola Skopalová | 1 | 10 | |
| Adam Černý | 2 | 8 | |
| Frenk Tůma | 2 | 8 | |
| OŠ | 3 | 6 | |
| Adam Ťéša Těšina | 3 | 6 | |
| Sába | 4 | 4 | |
| Alex CZapek | 4 | 4 | |
| Honza 2 | 5 | 2 | |
| Honza | 5 | 2 | |
| René 1905 | 5 | 2 | |
| Lůca Bubeníková | 5 | 2 | |
| Celkový počet dvojic | 6 | ||
Goalie War
| Jméno | Umístění | Body | |
|---|---|---|---|
| Pavel Král | 1 | 6 | |
| Petr Kosprd | 2 | 5 | |
| Adam Plecitý | 3 | 4 | |
| Ilja | 4 | 3 | |
| Jan K.O. Gbelínek Konečný | 5 | 2 | |
| Jirka Sob David | 5 | 2 | |
| Sarah Klímová | 5 | 2 | |
| Martin Zejda | 5 | 2 | |
| Frenk Tůma | 9 | 1 | |
| Pepa José Prášek | 9 | 1 | |
| Adam Černý | 9 | 1 | |
| George Melik-Pašajev | 9 | 1 | |
| Celkový počet hráčů | 12 | ||
Trénink
| Jméno | Umístění | Body | |
|---|---|---|---|
| Jirka Sob David | 0 | 1 | |
| Petr Kosprd | 0 | 1 | |
| Pavel Král | 0 | 1 | |
| Frenk Tůma | 0 | 1 | |
| Sarah Klímová | 0 | 1 | |
| Pepa José Prášek | 0 | 1 | |
| Martin Zejda | 0 | 1 | |
| Adam Plecitý | 0 | 1 | |
| Celkový počet hráčů | 8 | ||
Penalty
| Jméno | Umístění | Body | |
|---|---|---|---|
| Pepa José Prášek | 1 | 6 | |
| Petr Kosprd | 2 | 5 | |
| Martin Zejda | 3 | 4 | |
| Frenk Tůma | 4 | 3 | |
| Jan K.O. Gbelínek Konečný | 5 | 2 | |
| Jan Johny Strnad | 5 | 2 | |
| Ilja | 5 | 2 | |
| Jirka Sob David | 5 | 2 | |
| Pavel Král | 9 | 1 | |
| Adam Černý | 9 | 1 | |
| Adam Plecitý | 9 | 1 | |
| George Melik-Pašajev | 9 | 1 | |
| Celkový počet hráčů | 12 | ||
Open Dvojice
| Jméno | Umístění | Body | |
|---|---|---|---|
| Pepa José Prášek | 1 | 10 | |
| Martin Zejda | 1 | 10 | |
| Adam Plecitý | 2 | 8 | |
| Vašek Valtera | 2 | 8 | |
| Adam Černý | 3 | 6 | |
| Frenk Tůma | 3 | 6 | |
| Ilja | 4 | 4 | |
| George Melik-Pašajev | 4 | 4 | |
| Ondra Ryšavý | 5 | 2 | |
| Nikola Skopalová | 5 | 2 | |
| Šimon Šíša Dušek | 5 | 2 | |
| Jakub Hary Harapát | 5 | 2 | |
| Terka | 7 | 1 | |
| Šárka Šímová | 7 | 1 | |
| Sarah Klímová | 7 | 1 | |
| Jirka Sob David | 7 | 1 | |
| Celkový počet dvojic | 12 | ||