Turnaj 29.02.2016 - Praha-Škabetka
Amatérské jedničky
Jméno | Umístění | Body | |
---|---|---|---|
Martin Zejda | 1 | 10 | |
Michal Kuric | 2 | 8 | |
Jirka Sob David | 3 | 6 | |
Kamil Kožíšek | 4 | 4 | |
Jakub JD Skala | 5 | 2 | |
Adam Plecitý | 5 | 2 | |
Franta Vídler | 7 | 1 | |
Jirka Kubík | 7 | 1 | |
Celkový počet hráčů | 11 |
Amatérské dvojice
Jméno | Umístění | Body | |
---|---|---|---|
Kamil Kožíšek | 1 | 10 | |
Jan Koza | 1 | 10 | |
Obstík | 2 | 8 | |
Alex CZapek | 2 | 8 | |
Filip Bajer | 3 | 6 | |
Pavel Elis | 3 | 6 | |
Denis | 4 | 4 | |
Jirka Kubík | 4 | 4 | |
Adam Ťéša Těšina | 5 | 2 | |
OŠ | 5 | 2 | |
Honza 2 | 5 | 2 | |
Honza | 5 | 2 | |
Ondra Kubíček | 7 | 1 | |
Petr Kašík | 7 | 1 | |
Dan Tetour | 7 | 1 | |
Týna | 7 | 1 | |
Celkový počet dvojic | 8 |
Goalie War
Jméno | Umístění | Body | |
---|---|---|---|
Adam Plecitý | 1 | 6 | |
Jan K.O. Gbelínek Konečný | 2 | 5 | |
Michal Kuric | 3 | 4 | |
Jakub JD Skala | 4 | 3 | |
Kamil Kožíšek | 5 | 2 | |
Martin Zejda | 5 | 2 | |
Jirka Sob David | 5 | 2 | |
Armen Karapetjan | 5 | 2 | |
Adam Černý | 9 | 1 | |
Jirka Kubík | 9 | 1 | |
Celkový počet hráčů | 10 |
Trénink
Jméno | Umístění | Body | |
---|---|---|---|
Adam Černý | 0 | 1 | |
Jan K.O. Gbelínek Konečný | 0 | 1 | |
Kamil Kožíšek | 0 | 1 | |
Adam Plecitý | 0 | 1 | |
Martin Zejda | 0 | 1 | |
Celkový počet hráčů | 5 |
Penalty
Jméno | Umístění | Body | |
---|---|---|---|
Martin Zejda | 1 | 6 | |
Jirka Sob David | 2 | 5 | |
Adam Plecitý | 3 | 4 | |
Kamil Kožíšek | 4 | 3 | |
Jan K.O. Gbelínek Konečný | 5 | 2 | |
Adam Černý | 5 | 2 | |
Jakub JD Skala | 5 | 2 | |
Jirka Kubík | 5 | 2 | |
Michal Kuric | 9 | 1 | |
Armen Karapetjan | 9 | 1 | |
Celkový počet hráčů | 10 |
Open Dvojice
Jméno | Umístění | Body | |
---|---|---|---|
Adam Plecitý | 1 | 10 | |
Martin Zejda | 1 | 10 | |
Kamil Kožíšek | 2 | 8 | |
Michal Kuric | 2 | 8 | |
Jakub JD Skala | 3 | 6 | |
Tadeáš Havlíček | 3 | 6 | |
Adam Hardy Široký | 4 | 4 | |
Jan Švehla | 4 | 4 | |
Denis | 5 | 2 | |
Adam Černý | 5 | 2 | |
Armen Karapetjan | 5 | 2 | |
Jirka Kubík | 5 | 2 | |
OŠ | 7 | 1 | |
Adam Ťéša Těšina | 7 | 1 | |
Jan K.O. Gbelínek Konečný | 7 | 1 | |
Jan Koza | 7 | 1 | |
Celkový počet dvojic | 13 |