Turnaj 07.03.2016 - Praha-Škabetka
Amatérské jedničky
Jméno | Umístění | Body | |
---|---|---|---|
Martin Zejda | 1 | 10 | |
Michal Kuric | 2 | 8 | |
Jakub Corti Vandas | 3 | 6 | |
Filip Kožich Kožíšek | 4 | 4 | |
Jirka Kubík | 5 | 2 | |
Obstík | 5 | 2 | |
Kamil Kožíšek | 7 | 1 | |
Kůťa | 7 | 1 | |
Celkový počet hráčů | 16 |
Amatérské dvojice
Jméno | Umístění | Body | |
---|---|---|---|
Jirka Kubík | 1 | 10 | |
Standa Dusna Dusík | 1 | 10 | |
Kamil Kožíšek | 2 | 8 | |
Kůťa | 2 | 8 | |
Adam Vavřínek | 3 | 6 | |
David Knížek | 3 | 6 | |
Filip Bajer | 4 | 4 | |
Petr Kašík | 4 | 4 | |
Pietro | 5 | 2 | |
Obstík | 5 | 2 | |
Adam Ťéša Těšina | 5 | 2 | |
OŠ | 5 | 2 | |
Michal Gazdič Gazda | 7 | 1 | |
Šéďa | 7 | 1 | |
Gábi | 7 | 1 | |
Adam Hardy Široký | 7 | 1 | |
Celkový počet dvojic | 10 |
Goalie War
Jméno | Umístění | Body | |
---|---|---|---|
Michal Kuric | 1 | 6 | |
Obstík | 2 | 5 | |
Martin Zejda | 3 | 4 | |
Adam Plecitý | 4 | 3 | |
Jakub Corti Vandas | 5 | 2 | |
BigFoot | 5 | 2 | |
Jana Mitrjukova | 5 | 2 | |
Bruno Obšil | 5 | 2 | |
Vendy Chrbolková | 9 | 1 | |
Kamil Kožíšek | 9 | 1 | |
Jan K.O. Gbelínek Konečný | 9 | 1 | |
Filip Kožich Kožíšek | 9 | 1 | |
Kůťa | 9 | 1 | |
Lili | 9 | 1 | |
Celkový počet hráčů | 14 |
Trénink
Jméno | Umístění | Body | |
---|---|---|---|
Kamil Kožíšek | 0 | 1 | |
Vendy Chrbolková | 0 | 1 | |
Adam Plecitý | 0 | 1 | |
Martin Zejda | 0 | 1 | |
Celkový počet hráčů | 4 |
Penalty
Jméno | Umístění | Body | |
---|---|---|---|
Adam Plecitý | 1 | 6 | |
Jakub Corti Vandas | 2 | 5 | |
Filip Kožich Kožíšek | 3 | 4 | |
Jan K.O. Gbelínek Konečný | 4 | 3 | |
Jirka Kubík | 5 | 2 | |
Kamil Kožíšek | 5 | 2 | |
Kůťa | 5 | 2 | |
Michal Kuric | 5 | 2 | |
Standa Dusna Dusík | 9 | 1 | |
Martin Zejda | 9 | 1 | |
Vendy Chrbolková | 9 | 1 | |
Jana Mitrjukova | 9 | 1 | |
Lili | 9 | 1 | |
Obstík | 9 | 1 | |
David Knížek | 9 | 1 | |
Celkový počet hráčů | 15 |
Open Dvojice
Jméno | Umístění | Body | |
---|---|---|---|
Jana Mitrjukova | 1 | 10 | |
Bruno Obšil | 1 | 10 | |
Martin Zejda | 2 | 8 | |
Adam Plecitý | 2 | 8 | |
Kamil Kožíšek | 3 | 6 | |
Michal Kuric | 3 | 6 | |
Ivan Svoboda | 4 | 4 | |
Michal Gazdič Gazda | 4 | 4 | |
Obstík | 5 | 2 | |
Filip Kožich Kožíšek | 5 | 2 | |
Pietro | 5 | 2 | |
Josef Kýbl Ibl | 5 | 2 | |
Jan Švehla | 7 | 1 | |
Šéďa | 7 | 1 | |
Jirka Kubík | 7 | 1 | |
Standa Dusna Dusík | 7 | 1 | |
Celkový počet dvojic | 14 |