Turnaj 28.03.2016 - Praha-Škabetka
Amatérské jedničky
Jméno | Umístění | Body | |
---|---|---|---|
Jakub Corti Vandas | 1 | 10 | |
Jirka Kubík | 2 | 8 | |
Kamil Kožíšek | 3 | 6 | |
Jakub JD Skala | 4 | 4 | |
Adam Černý | 5 | 2 | |
Marek Puverle | 5 | 2 | |
Pepa Čekan | 7 | 1 | |
Lucka Hejnová | 7 | 1 | |
Celkový počet hráčů | 8 |
Amatérské dvojice
Jméno | Umístění | Body | |
---|---|---|---|
Pepa Čekan | 1 | 10 | |
Jirka Kubík | 1 | 10 | |
Jakub Hary Harapát | 2 | 8 | |
Šimon Šíša Dušek | 2 | 8 | |
Kamil Kožíšek | 3 | 6 | |
Vilém Svižanský | 3 | 6 | |
Sekera | 4 | 4 | |
Filip Kožich Kožíšek | 4 | 4 | |
Jan Koza | 5 | 2 | |
Filip Bajer | 5 | 2 | |
OŠ | 5 | 2 | |
Alex CZapek | 5 | 2 | |
Daniel Žid Cohn | 7 | 1 | |
Pietro | 7 | 1 | |
Štěpán Vizi | 7 | 1 | |
Jan Škvára Škvařil | 7 | 1 | |
Celkový počet dvojic | 10 |
Goalie War
Jméno | Umístění | Body | |
---|---|---|---|
Jan K.O. Gbelínek Konečný | 1 | 6 | |
Jakub JD Skala | 2 | 5 | |
Jirka Kubík | 3 | 4 | |
Adam Černý | 4 | 3 | |
Jakub Corti Vandas | 5 | 2 | |
Kamil Kožíšek | 5 | 2 | |
Pepa Čekan | 5 | 2 | |
Marek Puverle | 5 | 2 | |
Celkový počet hráčů | 8 |
Trénink
Jméno | Umístění | Body | |
---|---|---|---|
Jakub JD Skala | 0 | 1 | |
Celkový počet hráčů | 1 |
Penalty
Jméno | Umístění | Body | |
---|---|---|---|
Kamil Kožíšek | 1 | 6 | |
Jakub Corti Vandas | 2 | 5 | |
Marek Puverle | 3 | 4 | |
Adam Černý | 4 | 3 | |
Jakub JD Skala | 5 | 2 | |
Jirka Kubík | 5 | 2 | |
Jan K.O. Gbelínek Konečný | 5 | 2 | |
Pepa Čekan | 5 | 2 | |
Celkový počet hráčů | 8 |
Open Dvojice
Jméno | Umístění | Body | |
---|---|---|---|
Marek Puverle | 1 | 10 | |
Vilém Svižanský | 1 | 10 | |
Šimon Šíša Dušek | 2 | 8 | |
Jakub Hary Harapát | 2 | 8 | |
Jirka Kubík | 3 | 6 | |
Pepa Čekan | 3 | 6 | |
Jan K.O. Gbelínek Konečný | 4 | 4 | |
Boris Bílý | 4 | 4 | |
Daniel Žid Cohn | 5 | 2 | |
Pietro | 5 | 2 | |
Kamil Kožíšek | 5 | 2 | |
Jakub JD Skala | 5 | 2 | |
Štěpán Vizi | 7 | 1 | |
Alex CZapek | 7 | 1 | |
Jan Škvára Škvařil | 7 | 1 | |
OŠ | 7 | 1 | |
Celkový počet dvojic | 13 |