Turnaj 02.05.2016 - Praha-Škabetka
Amatérské jedničky
Jméno | Umístění | Body | |
---|---|---|---|
Franta Vostárek | 1 | 10 | |
Adam Plecitý | 2 | 8 | |
Filip Kožich Kožíšek | 3 | 6 | |
Petr Slavíček | 4 | 4 | |
Kamil Kožíšek | 5 | 2 | |
Jirka Kubík | 5 | 2 | |
Alex CZapek | 7 | 1 | |
Martin Zejda | 7 | 1 | |
Celkový počet hráčů | 8 |
Amatérské dvojice
Jméno | Umístění | Body | |
---|---|---|---|
Josef Kýbl Ibl | 1 | 10 | |
Filip Kožich Kožíšek | 1 | 10 | |
Jakub Hary Harapát | 2 | 8 | |
Šimon Šíša Dušek | 2 | 8 | |
Franta Vostárek | 3 | 6 | |
Jana Mitrjukova | 3 | 6 | |
Pavel Král | 4 | 4 | |
Lukáš Říha | 4 | 4 | |
Huy | 5 | 2 | |
Kamil Kožíšek | 5 | 2 | |
Alex CZapek | 5 | 2 | |
Adam Ťéša Těšina | 5 | 2 | |
Pepa Čekan | 7 | 1 | |
Peklo | 7 | 1 | |
Jirka Kubík | 7 | 1 | |
Celkový počet dvojic | 11 |
Goalie War
Jméno | Umístění | Body | |
---|---|---|---|
Franta Vostárek | 1 | 6 | |
Adam Plecitý | 2 | 5 | |
Kamil Kožíšek | 3 | 4 | |
Bruno Obšil | 4 | 3 | |
Alex CZapek | 5 | 2 | |
Filip Kožich Kožíšek | 5 | 2 | |
Jan K.O. Gbelínek Konečný | 5 | 2 | |
Petr Slavíček | 5 | 2 | |
Jana Mitrjukova | 9 | 1 | |
Celkový počet hráčů | 9 |
Trénink
Jméno | Umístění | Body | |
---|---|---|---|
Kamil Kožíšek | 0 | 1 | |
Petr Slavíček | 0 | 1 | |
Celkový počet hráčů | 2 |
Penalty
Jméno | Umístění | Body | |
---|---|---|---|
Petr Slavíček | 1 | 6 | |
Jan K.O. Gbelínek Konečný | 2 | 5 | |
Adam Plecitý | 3 | 4 | |
Kamil Kožíšek | 4 | 3 | |
Alex CZapek | 5 | 2 | |
Filip Kožich Kožíšek | 5 | 2 | |
Celkový počet hráčů | 6 |
Open Dvojice
Jméno | Umístění | Body | |
---|---|---|---|
Jakub Hary Harapát | 1 | 10 | |
Šimon Šíša Dušek | 1 | 10 | |
Martin Zejda | 2 | 8 | |
Adam Plecitý | 2 | 8 | |
Jana Mitrjukova | 3 | 6 | |
Franta Vostárek | 3 | 6 | |
Josef Kýbl Ibl | 4 | 4 | |
Filip Kožich Kožíšek | 4 | 4 | |
Jan Johny Strnad | 5 | 2 | |
Kristýnka | 5 | 2 | |
Kamil Kožíšek | 5 | 2 | |
Petr Slavíček | 5 | 2 | |
Marek Puverle | 7 | 1 | |
Pavel Král | 7 | 1 | |
Lukáš Říha | 7 | 1 | |
Armen Karapetjan | 7 | 1 | |
Celkový počet dvojic | 11 |