Turnaj 12.01.2017 - Laundry Bar
Amatérské jedničky
| Jméno | Umístění | Body | |
|---|---|---|---|
| Petr Finchoss Chmela | 1 | 10 | |
| Vojta Hyka | 2 | 8 | |
| David Tibi | 3 | 6 | |
| Honza | 4 | 4 | |
| Honza Frajty | 4 | 4 | |
| Hedvika Přibová | 4 | 4 | |
| Michal Kuric | 5 | 2 | |
| Dan Buchťák Buchta | 5 | 2 | |
| Vendy Chrbolková | 5 | 2 | |
| Celkový počet hráčů | 9 | ||
Amatérské dvojice
| Jméno | Umístění | Body | |
|---|---|---|---|
| Dan Buchťák Buchta | 1 | 10 | |
| Ondřej Surda Surý | 1 | 10 | |
| Honza Frajty | 2 | 8 | |
| David Tibi | 2 | 8 | |
| Suši | 3 | 6 | |
| Vojta Hyka | 3 | 6 | |
| Honza | 4 | 4 | |
| Hynek Krčma | 4 | 4 | |
| Jan Johny Strnad | 5 | 2 | |
| Petr Finchoss Chmela | 5 | 2 | |
| Hedvika Přibová | 6 | 2 | |
| Vendy Chrbolková | 6 | 2 | |
| Celkový počet dvojic | 6 | ||
Goalie War
| Jméno | Umístění | Body | |
|---|---|---|---|
| Michal Kuric | 1 | 6 | |
| Jan K.O. Gbelínek Konečný | 2 | 5 | |
| Petr Finchoss Chmela | 3 | 4 | |
| Dan Buchťák Buchta | 4 | 3 | |
| Vendy Chrbolková | 5 | 2 | |
| Celkový počet hráčů | 5 | ||