Turnaj 09.06.2014 - Praha-Škabetka
Amatérské jedničky
Jméno | Umístění | Body | |
---|---|---|---|
Armen Karapetjan | 1 | 10 | |
David Goozy Grym | 2 | 8 | |
Marek Puverle | 3 | 6 | |
Gábor Gyarmati | 4 | 4 | |
Jan K.O. Gbelínek Konečný | 5 | 2 | |
Jakub Corti Vandas | 5 | 2 | |
Petr Slavíček | 7 | 1 | |
Adam Plecitý | 7 | 1 | |
Celkový počet hráčů | 19 |
Amatérské dvojice
Jméno | Umístění | Body | |
---|---|---|---|
Radek Ostravák | 1 | 10 | |
Ondra Ostravák | 1 | 10 | |
David Jordán | 2 | 8 | |
Míra Bali | 2 | 8 | |
Gábor Gyarmati | 3 | 6 | |
Armen Karapetjan | 3 | 6 | |
Jan Johny Strnad | 4 | 4 | |
Adam Plecitý | 4 | 4 | |
Lůca Laura | 5 | 2 | |
René 1905 | 5 | 2 | |
Marian Jefferson | 5 | 2 | |
Jan K.O. Gbelínek Konečný | 5 | 2 | |
Filip Kožich Kožíšek | 7 | 1 | |
Pašík 2 (Mamut) | 7 | 1 | |
Pašík 1 (Dominik) | 7 | 1 | |
Josef Kýbl Ibl | 7 | 1 | |
Celkový počet dvojic | 15 |
Goalie War
Jméno | Umístění | Body | |
---|---|---|---|
Jan K.O. Gbelínek Konečný | 1 | 5 | |
Jan Johny Strnad | 2 | 4 | |
Petr Slavíček | 3 | 3 | |
Bruno Obšil | 3 | 3 | |
Jakub JD Skala | 4 | 2 | |
Armen Karapetjan | 4 | 2 | |
Lukáš Rej | 4 | 2 | |
Adam Plecitý | 4 | 2 | |
Pašík 2 (Mamut) | 5 | 1 | |
Sekera | 5 | 1 | |
Filip Kožich Kožíšek | 5 | 1 | |
Pašík 1 (Dominik) | 5 | 1 | |
Josef Kýbl Ibl | 5 | 1 | |
David Goozy Grym | 5 | 1 | |
Jakub Corti Vandas | 5 | 1 | |
Jakub Hroch Roch | 5 | 1 | |
Celkový počet hráčů | 16 |
Trénink
Jméno | Umístění | Body | |
---|---|---|---|
Jakub JD Skala | 0 | 0 | |
Pašík 1 (Dominik) | 0 | 0 | |
Pašík 2 (Mamut) | 0 | 0 | |
Celkový počet hráčů | 3 |