Turnaj 10.02.2014 - Praha-Skabetka
Amatérské jedničky
| Jméno | Umístění | Body | |
|---|---|---|---|
| Jan Pospíšil | 1 | 10 | |
| Petr Finchoss Chmela | 2 | 8 | |
| Jirka Páža | 3 | 6 | |
| Marek Puverle | 4 | 4 | |
| Vojta Gbelínek Cífka | 5 | 2 | |
| Armen Karapetjan | 5 | 2 | |
| Jan K.O. Gbelínek Konečný | 7 | 1 | |
| Adam Bareš | 7 | 1 | |
| Celkový počet hráčů | 0 | ||
Amatérské dvojice
| Jméno | Umístění | Body | |
|---|---|---|---|
| Armen Karapetjan | 1 | 10 | |
| Marek Puverle | 1 | 10 | |
| Veronika Králová | 2 | 8 | |
| Tadeáš Havlíček | 2 | 8 | |
| Katka Neužilová | 3 | 6 | |
| Ondřej Surda Surý | 3 | 6 | |
| Kamila Frohlichová | 4 | 4 | |
| Adam Bareš | 4 | 4 | |
| Jirka Páža | 5 | 2 | |
| Jan Pospíšil | 5 | 2 | |
| Jakub JD Skala | 5 | 2 | |
| Bruno Obšil | 5 | 2 | |
| Petr Barták | 7 | 1 | |
| Veronika Anděrová | 7 | 1 | |
| Petr Finchoss Chmela | 7 | 1 | |
| Jan Johny Strnad | 7 | 1 | |
| Celkový počet dvojic | 0 | ||
Profi 1
| Jméno | Umístění | Body | |
|---|---|---|---|
| Ondřej Surda Surý | 1 | 8 | |
| Jan Johny Strnad | 2 | 7 | |
| Bruno Obšil | 3 | 6 | |
| Jan Bazz Bazik | 4 | 5 | |
| Marek Puverle | 5 | 4 | |
| Tadeáš Havlíček | 5 | 4 | |
| Matěj Volek | 6 | 2 | |
| Veronika Králová | 6 | 2 | |
| Celkový počet hráčů | 0 | ||