Turnaj 05.01.2015 - Praha-Škabetka
Amatérské jedničky
Jméno | Umístění | Body | |
---|---|---|---|
Armen Karapetjan | 1 | 10 | |
Lukáš LookAss | 2 | 8 | |
Filip Kožich Kožíšek | 3 | 6 | |
Petr Barták | 4 | 4 | |
Pepa José Prášek | 5 | 2 | |
Ivan Svoboda | 5 | 2 | |
Martin Zejda | 7 | 1 | |
Jakub Hroch Roch | 7 | 1 | |
Celkový počet hráčů | 25 |
Amatérské dvojice
Jméno | Umístění | Body | |
---|---|---|---|
Vendy Chrbolková | 1 | 10 | |
Tadeáš Havlíček | 1 | 10 | |
Veronika Králová | 2 | 8 | |
Jakub JD Skala | 2 | 8 | |
Jakub Hroch Roch | 3 | 6 | |
René 1905 | 3 | 6 | |
Šimon Šíša Dušek | 4 | 4 | |
Lukáš LookAss | 5 | 2 | |
Jan K.O. Gbelínek Konečný | 5 | 2 | |
Jan Johny Strnad | 5 | 2 | |
Jirka Sob David | 5 | 2 | |
Suši | 7 | 1 | |
Ondra Melichar | 7 | 1 | |
Celkový počet dvojic | 18 |
Goalie War
Jméno | Umístění | Body | |
---|---|---|---|
Jirka Sob David | 1 | 6 | |
Saly | 2 | 5 | |
Jakub Hroch Roch | 3 | 4 | |
Jakub JD Skala | 4 | 3 | |
Filip Fajky Fajkus | 5 | 2 | |
David Goozy Grym | 5 | 2 | |
Armen Karapetjan | 5 | 2 | |
Josef Kýbl Ibl | 5 | 2 | |
Fun | 6 | 1 | |
Filip Kožich Kožíšek | 6 | 1 | |
Adam Ťéša Těšina | 6 | 1 | |
Hospy | 6 | 1 | |
Jan Švehla | 6 | 1 | |
Ivan Svoboda | 6 | 1 | |
Celkový počet hráčů | 16 |
Trénink
Jméno | Umístění | Body | |
---|---|---|---|
Pepa José Prášek | 0 | 0 | |
Filip Kožich Kožíšek | 0 | 0 | |
Celkový počet hráčů | 2 |