Turnaj 12.01.2015 - Praha-Škabetka
Amatérské jedničky
| Jméno | Umístění | Body | |
|---|---|---|---|
| Filip Kožich Kožíšek | 1 | 10 | |
| Marek Puverle | 2 | 8 | |
| Pepa José Prášek | 3 | 6 | |
| Armen Karapetjan | 4 | 4 | |
| Lucie Šolínová | 5 | 2 | |
| Jakub Hroch Roch | 5 | 2 | |
| Jan Švehla | 7 | 1 | |
| Adam Fajčín | 7 | 1 | |
| Celkový počet hráčů | 22 | ||
Amatérské dvojice
| Jméno | Umístění | Body | |
|---|---|---|---|
| Filip Kožich Kožíšek | 1 | 10 | |
| Josef Kýbl Ibl | 1 | 10 | |
| Tadeáš Havlíček | 2 | 8 | |
| Vendy Chrbolková | 2 | 8 | |
| Marek Puverle | 3 | 6 | |
| Armen Karapetjan | 3 | 6 | |
| Adam Hofmeister | 5 | 2 | |
| Jan K.O. Gbelínek Konečný | 5 | 2 | |
| Ondra Kucmoch | 5 | 2 | |
| Ondřej Urban | 5 | 2 | |
| René 1905 | 7 | 1 | |
| Richard Mucha | 7 | 1 | |
| Jakub Corti Vandas | 7 | 1 | |
| Jakub Hroch Roch | 7 | 1 | |
| Celkový počet dvojic | 14 | ||
Goalie War
| Jméno | Umístění | Body | |
|---|---|---|---|
| Jan Švehla | 1 | 6 | |
| Patrik Dreadyman | 2 | 5 | |
| Pepa José Prášek | 3 | 4 | |
| Martin Zejda | 4 | 3 | |
| Josef Kýbl Ibl | 5 | 2 | |
| Filip Kožich Kožíšek | 5 | 2 | |
| Jakub JD Skala | 5 | 2 | |
| Sarah Klímová | 5 | 2 | |
| OŠ | 6 | 1 | |
| Hagrid | 6 | 1 | |
| Řezník | 6 | 1 | |
| Marek Puverle | 6 | 1 | |
| Filip Fajky Fajkus | 6 | 1 | |
| Adam Fajčín | 6 | 1 | |
| Jan K.O. Gbelínek Konečný | 6 | 1 | |
| Jirka Sob David | 6 | 1 | |
| Celkový počet hráčů | 16 | ||
Trénink
| Jméno | Umístění | Body | |
|---|---|---|---|
| Filip Fajky Fajkus | 0 | 0 | |
| Pepa José Prášek | 0 | 0 | |
| Adam Fajčín | 0 | 0 | |
| Celkový počet hráčů | 3 | ||