Turnaj 26.01.2015 - Paha-Škabetka
Amatérské jedničky
Jméno | Umístění | Body | |
---|---|---|---|
Ondřej Urban | 1 | 10 | |
Armen Karapetjan | 2 | 8 | |
Pepa José Prášek | 3 | 6 | |
Jakub Corti Vandas | 4 | 4 | |
David Tibi | 5 | 2 | |
Jakub Hroch Roch | 5 | 2 | |
Jirka Sob David | 7 | 1 | |
Sarah Klímová | 7 | 1 | |
Celkový počet hráčů | 24 |
Amatérské dvojice
Jméno | Umístění | Body | |
---|---|---|---|
Ondřej Urban | 1 | 10 | |
Ondra Kucmoch | 1 | 10 | |
Jan K.O. Gbelínek Konečný | 2 | 8 | |
Ivan Svoboda | 2 | 8 | |
Martin Zejda | 3 | 6 | |
Pepa José Prášek | 3 | 6 | |
Armen Karapetjan | 4 | 4 | |
Jakub Hroch Roch | 4 | 4 | |
Jakub Corti Vandas | 5 | 2 | |
Lucie Šolínová | 5 | 2 | |
Jan Švehla | 6 | 2 | |
Jirka Sob David | 6 | 2 | |
Lůca Laura | 7 | 1 | |
René 1905 | 7 | 1 | |
Hedvika Přibová | 8 | 1 | |
Vendy Chrbolková | 8 | 1 | |
Celkový počet dvojic | 10 |
Goalie War
Jméno | Umístění | Body | |
---|---|---|---|
David Goozy Grym | 1 | 6 | |
Jan Švehla | 2 | 5 | |
Jakub JD Skala | 3 | 4 | |
Patrik Dreadyman | 4 | 3 | |
Ivan Svoboda | 5 | 2 | |
Jirka Sob David | 5 | 2 | |
Jakub Hroch Roch | 5 | 2 | |
Pepa José Prášek | 5 | 2 | |
Nikita Glukhov | 6 | 1 | |
Richard Mucha | 6 | 1 | |
Petr Mikula | 6 | 1 | |
Martin Zejda | 6 | 1 | |
Sarah Klímová | 6 | 1 | |
Adam Fajčín | 6 | 1 | |
Jan Johny Strnad | 6 | 1 | |
Ondra Kucmoch | 6 | 1 | |
Celkový počet hráčů | 16 |