Turnaj 02.02.2015 - Praha-Škabetka
Amatérské jedničky
Jméno | Umístění | Body | |
---|---|---|---|
Filip Kožich Kožíšek | 1 | 10 | |
Matěj Fajtl | 2 | 8 | |
Pepa José Prášek | 3 | 6 | |
Lucie Šolínová | 4 | 4 | |
Marek Puverle | 5 | 2 | |
Ondřej Urban | 6 | 2 | |
Pavel Petržela | 7 | 1 | |
Šimon Šíša Dušek | 8 | 1 | |
Celkový počet hráčů | 32 |
Amatérské dvojice
Jméno | Umístění | Body | |
---|---|---|---|
Ondřej Urban | 1 | 10 | |
Matouš Kolín | 1 | 10 | |
Josef Kýbl Ibl | 2 | 8 | |
Filip Kožich Kožíšek | 2 | 8 | |
Matěj Fajtl | 3 | 6 | |
Jan Bárta | 3 | 6 | |
Lucie Šolínová | 4 | 4 | |
Jan K.O. Gbelínek Konečný | 4 | 4 | |
Pepa José Prášek | 5 | 2 | |
Martin Zejda | 5 | 2 | |
Šimon Šíša Dušek | 6 | 2 | |
Jakub Hary Harapát | 6 | 2 | |
Pavel Petržela | 7 | 1 | |
Jakub Hroch Roch | 7 | 1 | |
Marek Puverle | 8 | 1 | |
Celkový počet dvojic | 16 |
Goalie War
Jméno | Umístění | Body | |
---|---|---|---|
Martin Zejda | 1 | 6 | |
Pepa José Prášek | 2 | 5 | |
Ondřej Urban | 3 | 4 | |
Pavel Petržela | 4 | 3 | |
Bóřa | 5 | 2 | |
Šárka Šímová | 5 | 2 | |
Jirka Sob David | 5 | 2 | |
Jan Švehla | 5 | 2 | |
Jakub Hroch Roch | 6 | 1 | |
Sarah Klímová | 6 | 1 | |
Ivan Svoboda | 6 | 1 | |
Patrik Dreadyman | 6 | 1 | |
Bedřich Béňa | 8 | 1 | |
Celkový počet hráčů | 16 |