Turnaj 23.02.2015 - Praha-Škabetka
Amatérské jedničky
| Jméno | Umístění | Body | |
|---|---|---|---|
| Marek Puverle | 1 | 10 | |
| Filip Kožich Kožíšek | 2 | 8 | |
| Ondřej Urban | 3 | 6 | |
| Pepa José Prášek | 4 | 4 | |
| Tomáš Hricuk | 5 | 2 | |
| Martin Zejda | 5 | 2 | |
| Jirka Sob David | 7 | 1 | |
| Jan Postránecký | 7 | 1 | |
| Celkový počet hráčů | 28 | ||
Amatérské dvojice
| Jméno | Umístění | Body | |
|---|---|---|---|
| Filip Kožich Kožíšek | 1 | 10 | |
| Marek Puverle | 1 | 10 | |
| Satén | 2 | 8 | |
| Jan Postránecký | 2 | 8 | |
| Jirka Sob David | 3 | 6 | |
| Jan Švehla | 3 | 6 | |
| Jan K.O. Gbelínek Konečný | 4 | 4 | |
| Jakub JD Skala | 4 | 4 | |
| Martin Zejda | 5 | 2 | |
| Pepa José Prášek | 5 | 2 | |
| Sedlo | 5 | 2 | |
| Vilém Svižanský | 5 | 2 | |
| Marcela od Reného | 7 | 1 | |
| Obstík | 7 | 1 | |
| René 1905 | 7 | 1 | |
| Hagrid | 7 | 1 | |
| Celkový počet dvojic | 16 | ||
Goalie War
| Jméno | Umístění | Body | |
|---|---|---|---|
| Pepa José Prášek | 1 | 6 | |
| Jakub JD Skala | 2 | 5 | |
| Jan K.O. Gbelínek Konečný | 3 | 4 | |
| Bruno Obšil | 4 | 3 | |
| Martin Zejda | 5 | 2 | |
| Štěpán Brychta | 5 | 2 | |
| Ivan Svoboda | 5 | 2 | |
| Jirka Sob David | 5 | 2 | |
| Hagrid | 6 | 1 | |
| Filip Fajky Fajkus | 6 | 1 | |
| Filip Kožich Kožíšek | 6 | 1 | |
| Obstík | 6 | 1 | |
| Michal Grunnvald | 6 | 1 | |
| Adam Fajčín | 6 | 1 | |
| Jan Švehla | 6 | 1 | |
| Marco Meded | 6 | 1 | |
| Celkový počet hráčů | 16 | ||