Turnaj 15.05.2016 - Praha-Škabetka
2 ball rollerball
Jméno | Umístění | Body | |
---|---|---|---|
Pavel Král | 1 | 6 | |
Kamil Kožíšek | 1 | 6 | |
Bedřich Fíla | 2 | 5 | |
Adam Černý | 2 | 5 | |
David Tibi | 3 | 4 | |
Jirka Kubík | 3 | 4 | |
Jan K.O. Gbelínek Konečný | 4 | 3 | |
Tomáš | 4 | 3 | |
Hedvika Přibová | 5 | 2 | |
Vendy Chrbolková | 5 | 2 | |
Celkový počet dvojic | 5 |
Goalie War
Jméno | Umístění | Body | |
---|---|---|---|
Pavel Král | 1 | 6 | |
Jan K.O. Gbelínek Konečný | 2 | 5 | |
Hedvika Přibová | 3 | 4 | |
Vendy Chrbolková | 4 | 3 | |
David Tibi | 5 | 2 | |
Kamil Kožíšek | 5 | 2 | |
Adam Černý | 5 | 2 | |
Jirka Kubík | 5 | 2 | |
Celkový počet hráčů | 8 |
Open Dvojice
Jméno | Umístění | Body | |
---|---|---|---|
Jan K.O. Gbelínek Konečný | 1 | 10 | |
Kamil Kožíšek | 1 | 10 | |
Lukáš Říha | 2 | 8 | |
Pavel Král | 2 | 8 | |
Jirka Kubík | 3 | 6 | |
Tomáš | 3 | 6 | |
Lachtani | 4 | 4 | |
Celkový počet dvojic | 4 |