Škabetka Challenge
178 | 15.05.2016 | Praha-Škabetka | 26 | 1 | |
179 | 22.05.2016 | Praha-Škabetka | 51 | 1 |
Žebříček
Amatérské jedničky
Jméno | Body | |
---|---|---|
1 | Petr Kosprd | 10 |
2 | Jirka Kubík | 8 |
3 | Kamil Kožíšek | 6 |
4 | Honza Bok | 4 |
5 | Martin Zejda | 2 |
5 | Pavel Petržela | 2 |
6 | Petr Slavíček | 1 |
6 | Jirka Páža | 1 |
2 ball rollerball
Jméno | Body | |
---|---|---|
1 | Pavel Král | 6 |
1 | Kamil Kožíšek | 6 |
2 | Bedřich Fíla | 5 |
2 | Adam Černý | 5 |
3 | David Tibi | 4 |
3 | Jirka Kubík | 4 |
4 | Jan K.O. Gbelínek Konečný | 3 |
4 | Tomáš | 3 |
5 | Hedvika Přibová | 2 |
5 | Vendy Chrbolková | 2 |
Goalie War
Jméno | Body | |
---|---|---|
1 | Kamil Kožíšek | 7 |
1 | Jan K.O. Gbelínek Konečný | 7 |
2 | Pavel Král | 6 |
2 | Petr Kosprd | 6 |
3 | Jirka Kubík | 5 |
4 | Hedvika Přibová | 4 |
4 | Jakub JD Skala | 4 |
4 | Vendy Chrbolková | 4 |
4 | David Tibi | 4 |
5 | Petr Slavíček | 2 |
5 | Adam Černý | 2 |
5 | Martin Zejda | 2 |
6 | Jirka Páža | 1 |
6 | Honza Bok | 1 |
6 | Pavel Petržela | 1 |
Penalty
Jméno | Body | |
---|---|---|
1 | Petr Kosprd | 6 |
2 | Martin Zejda | 5 |
3 | Jirka Kubík | 4 |
4 | Jirka Páža | 3 |
5 | Jakub JD Skala | 2 |
5 | Kamil Kožíšek | 2 |
5 | Jan K.O. Gbelínek Konečný | 2 |
5 | Petr Slavíček | 2 |
6 | David Tibi | 1 |
6 | Pavel Petržela | 1 |
6 | Honza Bok | 1 |
6 | Vendy Chrbolková | 1 |
Open Dvojice
Jméno | Body | |
---|---|---|
1 | Jan K.O. Gbelínek Konečný | 18 |
2 | Jirka Kubík | 14 |
3 | Kamil Kožíšek | 11 |
4 | Šimon Šíša Dušek | 10 |
4 | Martin Zejda | 10 |
5 | Pavel Král | 8 |
5 | Lukáš Říha | 8 |
6 | Tomáš | 6 |
6 | Petr Kosprd | 6 |
6 | Honza Bok | 6 |
7 | Adam Ťéša Těšina | 4 |
7 | Filip Kožich Kožíšek | 4 |
7 | Lachtani | 4 |
8 | Jakub JD Skala | 2 |
8 | Marek Puverle | 2 |
8 | Vendy Chrbolková | 2 |
8 | David Tibi | 2 |
9 | Jirka Páža | 1 |
9 | Petr Slavíček | 1 |
9 | Pavel Petržela | 1 |