Turnaj 22.05.2016 - Praha-Škabetka
Amatérské jedničky
Jméno | Umístění | Body | |
---|---|---|---|
Petr Kosprd | 1 | 10 | |
Jirka Kubík | 2 | 8 | |
Kamil Kožíšek | 3 | 6 | |
Honza Bok | 4 | 4 | |
Martin Zejda | 5 | 2 | |
Pavel Petržela | 5 | 2 | |
Jirka Páža | 7 | 1 | |
Petr Slavíček | 7 | 1 | |
Celkový počet hráčů | 11 |
Goalie War
Jméno | Umístění | Body | |
---|---|---|---|
Petr Kosprd | 1 | 6 | |
Kamil Kožíšek | 2 | 5 | |
Jakub JD Skala | 3 | 4 | |
Jirka Kubík | 4 | 3 | |
Martin Zejda | 5 | 2 | |
Jan K.O. Gbelínek Konečný | 5 | 2 | |
David Tibi | 5 | 2 | |
Petr Slavíček | 5 | 2 | |
Jirka Páža | 9 | 1 | |
Vendy Chrbolková | 9 | 1 | |
Honza Bok | 9 | 1 | |
Pavel Petržela | 9 | 1 | |
Celkový počet hráčů | 12 |
Penalty
Jméno | Umístění | Body | |
---|---|---|---|
Petr Kosprd | 1 | 6 | |
Martin Zejda | 2 | 5 | |
Jirka Kubík | 3 | 4 | |
Jirka Páža | 4 | 3 | |
Petr Slavíček | 5 | 2 | |
Jakub JD Skala | 5 | 2 | |
Kamil Kožíšek | 5 | 2 | |
Jan K.O. Gbelínek Konečný | 5 | 2 | |
Honza Bok | 9 | 1 | |
Pavel Petržela | 9 | 1 | |
David Tibi | 9 | 1 | |
Vendy Chrbolková | 9 | 1 | |
Celkový počet hráčů | 12 |
Open Dvojice
Jméno | Umístění | Body | |
---|---|---|---|
Martin Zejda | 1 | 10 | |
Šimon Šíša Dušek | 1 | 10 | |
Jirka Kubík | 2 | 8 | |
Jan K.O. Gbelínek Konečný | 2 | 8 | |
Honza Bok | 3 | 6 | |
Petr Kosprd | 3 | 6 | |
Filip Kožich Kožíšek | 4 | 4 | |
Adam Ťéša Těšina | 4 | 4 | |
Jakub JD Skala | 5 | 2 | |
David Tibi | 5 | 2 | |
Vendy Chrbolková | 5 | 2 | |
Marek Puverle | 5 | 2 | |
Petr Slavíček | 7 | 1 | |
Kamil Kožíšek | 7 | 1 | |
Pavel Petržela | 7 | 1 | |
Jirka Páža | 7 | 1 | |
Celkový počet dvojic | 8 |