Turnaj 23.06.2014 - Praha-Škabetka
Amatérské jedničky
Jméno | Umístění | Body | |
---|---|---|---|
Ondra Vlasák | 1 | 10 | |
Radek Ostravák | 2 | 8 | |
Jan K.O. Gbelínek Konečný | 3 | 6 | |
Jakub Corti Vandas | 4 | 4 | |
David Goozy Grym | 5 | 2 | |
Pepa Vavřina | 5 | 2 | |
Jáchym Péč | 7 | 1 | |
Filip Kožich Kožíšek | 7 | 1 | |
Celkový počet hráčů | 11 |
Amatérské dvojice
Jméno | Umístění | Body | |
---|---|---|---|
Jan K.O. Gbelínek Konečný | 1 | 10 | |
Ondra Vlasák | 1 | 10 | |
Jakub JD Skala | 2 | 8 | |
Bruno Obšil | 2 | 8 | |
Ondra Ostravák | 3 | 6 | |
Radek Ostravák | 3 | 6 | |
Karel Král | 4 | 4 | |
Míra Bali | 4 | 4 | |
Jan Johny Strnad | 5 | 2 | |
OŠ | 5 | 2 | |
Filip Kožich Kožíšek | 5 | 2 | |
Josef Kýbl Ibl | 5 | 2 | |
Lukáš Rej | 7 | 1 | |
Lukáš LookAss | 7 | 1 | |
David Goozy Grym | 7 | 1 | |
Jakub Corti Vandas | 7 | 1 | |
Celkový počet dvojic | 13 |
Goalie War
Jméno | Umístění | Body | |
---|---|---|---|
David Goozy Grym | 1 | 6 | |
Bruno Obšil | 2 | 5 | |
Jakub Corti Vandas | 3 | 4 | |
Filip Kožich Kožíšek | 4 | 3 | |
Jan Johny Strnad | 5 | 2 | |
Jan K.O. Gbelínek Konečný | 5 | 2 | |
Jakub JD Skala | 5 | 2 | |
Ondra Ostravák | 5 | 2 | |
Radek Šaroun | 6 | 1 | |
Josef Kýbl Ibl | 6 | 1 | |
Kachna | 6 | 1 | |
Pepa Vavřina | 6 | 1 | |
Celkový počet hráčů | 12 |
Trénink
Jméno | Umístění | Body | |
---|---|---|---|
Jakub JD Skala | 0 | 0 | |
Ondra Vlasák | 0 | 0 | |
Celkový počet hráčů | 2 |