Škabetka Challenge
| 41 | 23.06.2014 | Praha-Škabetka | 51 | 1 | |
| 42 | 30.06.2014 | Praha-Škabetka | 55 | 1 | |
| 43 | 07.07.2014 | Praha-Škabetka | 53 | 1 | |
| 44 | 14.07.2014 | Praha-Škabetka | 57 | 1 | |
| 45 | 21.07.2014 | Praha-Škabetka | 96 | 1 | |
| 46 | 28.07.2014 | Praha-Škabetka | 62 | 1 | |
| 47 | 04.08.2014 | Praha-Škabetka | 54 | 1 | |
| 48 | 11.08.2014 | Praha-Škabetka | 54 | 1 | |
| 49 | 18.08.2014 | Praha-Škabetka | 59 | 1 | |
| 50 | 25.08.2014 | Praha-Škabetka | 57 | 1 | |
| 51 | 01.09.2014 | Praha-Škabetka | 84 | 1 | |
| 52 | 08.09.2014 | Praha-Škabetka | 67 | 2 |

SOUTĚŽ JE JIŽ U KONCE. SLÁVA VÍTĚZŮM, ČEST PORAŽENÝM!
Pro ty, co to ještě nevědí, tak bodování je následovné:
Žebříček
Amatérské jedničky
| Jméno | Body | |
|---|---|---|
| 1 | Armen Karapetjan | 64 |
| 2 | Jakub Hroch Roch | 50 |
| 3 | Marek Puverle | 39 |
| 4 | David Goozy Grym | 38 |
| 5 | Jan K.O. Gbelínek Konečný | 34 |
| 6 | Jakub Corti Vandas | 24 |
| 7 | Petr Slavíček | 19 |
| 8 | Filip Kožich Kožíšek | 18 |
| 9 | Veronika Králová | 13 |
| 10 | Tadeáš Havlíček | 12 |
| 11 | Jan Pospíšil | 10 |
| 11 | Ondra Vlasák | 10 |
| 11 | Vojta Fuksa | 10 |
| 12 | Ondra Ostravák | 8 |
| 12 | Petr Barták | 8 |
| 12 | Jirka Páža | 8 |
| 12 | Radek Ostravák | 8 |
| 12 | Pepa José Prášek | 8 |
| 12 | Tasil Jakub | 8 |
| 13 | Jakub Hrdlička | 6 |
| 14 | David Davča Reichl | 4 |
| 14 | Marian Jefferson | 4 |
| 14 | Lukáš LookAss | 4 |
| 14 | Béňa | 4 |
| 14 | Anton Krutský | 4 |
| 14 | Vojta Staš | 4 |
| 15 | Jakub JD Skala | 3 |
| 16 | René 1905 | 2 |
| 16 | Jindra Zeman | 2 |
| 16 | Adam Ťéša Těšina | 2 |
| 16 | David Dave | 2 |
| 16 | Pepa Vavřina | 2 |
| 16 | Gábor Gyarmati | 2 |
| 17 | Zbyněk Crha | 1 |
| 17 | Lůca Laura | 1 |
| 17 | Jáchym Péč | 1 |
| 17 | Adam Plecitý | 1 |
| 17 | Alex CZapek | 1 |
| 17 | Natálka | 1 |
Amatérské dvojice
| Jméno | Body | |
|---|---|---|
| 1 | Tadeáš Havlíček | 82 |
| 1 | Veronika Králová | 82 |
| 2 | Míra Bali | 70 |
| 3 | David Jordán | 50 |
| 4 | Jan K.O. Gbelínek Konečný | 42 |
| 5 | Jakub Hroch Roch | 41 |
| 6 | Ondra Ostravák | 40 |
| 7 | Radek Ostravák | 34 |
| 8 | Jakub Corti Vandas | 30 |
| 9 | Armen Karapetjan | 29 |
| 10 | David Goozy Grym | 23 |
| 10 | Gábor Gyarmati | 23 |
| 11 | Bruno Obšil | 20 |
| 12 | Ondra Vlasák | 18 |
| 12 | Jakub JD Skala | 18 |
| 12 | Patrik Dreadyman | 18 |
| 13 | Lukáš LookAss | 15 |
| 14 | René 1905 | 14 |
| 14 | Lůca Laura | 14 |
| 15 | Karel Král | 10 |
| 15 | Vojta Fuksa | 10 |
| 15 | Filip Kožich Kožíšek | 10 |
| 15 | Jindra Zeman | 10 |
| 16 | Jan Johny Strnad | 9 |
| 16 | Petr Barták | 9 |
| 16 | Vojta Staš | 9 |
| 16 | Radim Majtáň | 9 |
| 17 | Tasil Jakub | 8 |
| 17 | Marek Puverle | 8 |
| 18 | Béňa | 6 |
| 18 | Šárka Šímová | 6 |
| 18 | David Dave | 6 |
| 18 | Jakub Hrdlička | 6 |
| 18 | Jan Pospíšil | 6 |
| 18 | Jirka Páža | 6 |
| 18 | Josef Kýbl Ibl | 6 |
| 18 | Romana Romča Mikovcova | 6 |
| 19 | Adam Plecitý | 5 |
| 20 | Lukáš Rej | 4 |
| 20 | Marian Jefferson | 4 |
| 20 | Anton Krutský | 4 |
| 20 | Panáček | 4 |
| 20 | Pepa José Prášek | 4 |
| 21 | Petr Slavíček | 3 |
| 21 | OŠ | 3 |
| 21 | David Tibi | 3 |
| 21 | Sekera | 3 |
| 22 | Pytlák | 2 |
| 22 | Lulu | 2 |
| 22 | Saly | 2 |
| 22 | Zlé Nakládání | 2 |
| 22 | Lukáš Panáček | 2 |
| 22 | Janča | 2 |
| 22 | Hedvika Přibová | 2 |
| 22 | Anička X1 | 2 |
| 22 | Štěpán Brychta | 2 |
| 23 | Miro | 1 |
| 23 | Adam Suchomela | 1 |
| 23 | Pepa Růžička | 1 |
| 23 | Šimon Šíša Dušek | 1 |
| 23 | Zbyněk Crha | 1 |
| 23 | Kamell | 1 |
| 23 | Hagrid | 1 |
| 23 | Matěj Podhoula | 1 |
| 23 | Matuš | 1 |
| 23 | Vendy Chrbolková | 1 |
Goalie War
| Jméno | Body | |
|---|---|---|
| 1 | David Goozy Grym | 40 |
| 2 | Jan Johny Strnad | 37 |
| 3 | Jakub Hroch Roch | 24 |
| 4 | Jakub Corti Vandas | 21 |
| 5 | Armen Karapetjan | 17 |
| 6 | Bruno Obšil | 16 |
| 7 | Filip Kožich Kožíšek | 15 |
| 8 | Jakub JD Skala | 12 |
| 9 | Marek Puverle | 9 |
| 9 | Petr Slavíček | 9 |
| 10 | Veronika Králová | 8 |
| 10 | Tadeáš Havlíček | 8 |
| 10 | Petr Finchoss Chmela | 8 |
| 11 | René 1905 | 6 |
| 11 | Pepa José Prášek | 6 |
| 11 | Jan K.O. Gbelínek Konečný | 6 |
| 12 | Gábor Gyarmati | 4 |
| 12 | Petr Barták | 4 |
| 12 | Alex CZapek | 4 |
| 12 | Lukáš Panáček | 4 |
| 12 | Vojta Gbelínek Cífka | 4 |
| 13 | Marian Jefferson | 3 |
| 13 | Volkyč | 3 |
| 13 | Sekera | 3 |
| 13 | Martin Zejda | 3 |
| 13 | Šárka Šímová | 3 |
| 13 | Lukáš LookAss | 3 |
| 14 | Ondra Ostravák | 2 |
| 14 | Lůca Laura | 2 |
| 14 | Adam Ťéša Těšina | 2 |
| 14 | Kachna | 2 |
| 14 | Vojta Staš | 2 |
| 14 | Adam Plecitý | 2 |
| 14 | Radim Majtáň | 2 |
| 15 | Hagrid | 1 |
| 15 | NIF | 1 |
| 15 | Vendy Chrbolková | 1 |
| 15 | Lukáš Rej | 1 |
| 15 | Josef Kýbl Ibl | 1 |
| 15 | David Dave | 1 |
| 15 | Béňa | 1 |
| 15 | Radek Šaroun | 1 |
| 15 | Patrik Dreadyman | 1 |
| 15 | Matouš Dvořák | 1 |
| 15 | Pepa Vavřina | 1 |
| 15 | Ana Beránková | 1 |
| 15 | Ondra Šterba | 1 |
| 15 | Artur | 1 |
| 15 | Šimon Šíša Dušek | 1 |
Trénink
| Jméno | Body | |
|---|---|---|
| 1 | Jakub JD Skala | 0 |
| 1 | Marek Puverle | 0 |
| 1 | David Goozy Grym | 0 |
| 1 | Vojta Gbelínek Cífka | 0 |
| 1 | Šárka Šímová | 0 |
| 1 | Petr Slavíček | 0 |
| 1 | Jan Johny Strnad | 0 |
| 1 | Alex CZapek | 0 |
| 1 | Jakub Hroch Roch | 0 |
| 1 | Veronika Králová | 0 |
| 1 | OŠ | 0 |
| 1 | Adam Plecitý | 0 |
| 1 | Lukáš Panáček | 0 |
| 1 | Filip Kožich Kožíšek | 0 |
| 1 | Armen Karapetjan | 0 |
| 1 | Ondra Vlasák | 0 |
| 1 | Jakub Corti Vandas | 0 |
| 1 | Petr Finchoss Chmela | 0 |
Penalty
| Jméno | Body | |
|---|---|---|
| 1 | Marek Puverle | 6 |
| 2 | Anton Krutský | 5 |
| 3 | Zbyněk Crha | 4 |
| 4 | Jakub JD Skala | 3 |
| 5 | Jakub Corti Vandas | 2 |
| 5 | Lukáš Panáček | 2 |
| 5 | Armen Karapetjan | 2 |
| 5 | Lukáš Rej | 2 |
| 6 | Tomáš Ricuk | 1 |