Turnaj 01.09.2014 - Praha-Škabetka
Amatérské jedničky
| Jméno | Umístění | Body | |
|---|---|---|---|
| Armen Karapetjan | 1 | 10 | |
| Tasil Jakub | 2 | 8 | |
| Jakub Hroch Roch | 3 | 6 | |
| David Goozy Grym | 4 | 4 | |
| Petr Barták | 5 | 2 | |
| Jakub Corti Vandas | 5 | 2 | |
| Lukáš LookAss | 7 | 1 | |
| Jakub JD Skala | 7 | 1 | |
| Celkový počet hráčů | 26 | ||
Amatérské dvojice
| Jméno | Umístění | Body | |
|---|---|---|---|
| Jakub Hroch Roch | 1 | 10 | |
| Jan K.O. Gbelínek Konečný | 1 | 10 | |
| Veronika Králová | 2 | 8 | |
| Tadeáš Havlíček | 2 | 8 | |
| Jakub Corti Vandas | 3 | 6 | |
| David Goozy Grym | 3 | 6 | |
| Gábor Gyarmati | 4 | 4 | |
| Armen Karapetjan | 4 | 4 | |
| Filip Kožich Kožíšek | 5 | 2 | |
| Sekera | 5 | 2 | |
| Petr Barták | 5 | 2 | |
| Lukáš Rej | 5 | 2 | |
| Tasil Jakub | 7 | 1 | |
| Vojta Staš | 7 | 1 | |
| Lukáš LookAss | 7 | 1 | |
| Radim Majtáň | 7 | 1 | |
| Celkový počet dvojic | 20 | ||
Goalie War
| Jméno | Umístění | Body | |
|---|---|---|---|
| Jakub Hroch Roch | 1 | 6 | |
| David Goozy Grym | 2 | 5 | |
| Filip Kožich Kožíšek | 3 | 4 | |
| Petr Slavíček | 4 | 3 | |
| Pepa José Prášek | 5 | 2 | |
| Jakub Corti Vandas | 5 | 2 | |
| René 1905 | 5 | 2 | |
| Veronika Králová | 5 | 2 | |
| Lukáš LookAss | 6 | 1 | |
| Jan Johny Strnad | 6 | 1 | |
| Jakub JD Skala | 6 | 1 | |
| Martin Zejda | 6 | 1 | |
| Sekera | 6 | 1 | |
| Armen Karapetjan | 6 | 1 | |
| Kachna | 6 | 1 | |
| Ondra Šterba | 6 | 1 | |
| Celkový počet hráčů | 16 | ||
Trénink
| Jméno | Umístění | Body | |
|---|---|---|---|
| Petr Slavíček | 0 | 0 | |
| Adam Plecitý | 0 | 0 | |
| Celkový počet hráčů | 2 | ||