Turnaj 08.09.2014 - Praha-Škabetka
Amatérské jedničky
Jméno | Umístění | Body | |
---|---|---|---|
Jan K.O. Gbelínek Konečný | 1 | 10 | |
Armen Karapetjan | 2 | 8 | |
David Goozy Grym | 3 | 6 | |
Jakub Hroch Roch | 4 | 4 | |
David Davča Reichl | 5 | 2 | |
Vojta Staš | 5 | 2 | |
Adam Ťéša Těšina | 7 | 1 | |
René 1905 | 7 | 1 | |
Celkový počet hráčů | 16 |
Amatérské dvojice
Jméno | Umístění | Body | |
---|---|---|---|
Veronika Králová | 1 | 10 | |
Tadeáš Havlíček | 1 | 10 | |
David Jordán | 2 | 8 | |
Míra Bali | 2 | 8 | |
René 1905 | 3 | 6 | |
Lůca Laura | 3 | 6 | |
Radim Majtáň | 4 | 4 | |
Vojta Staš | 4 | 4 | |
David Goozy Grym | 5 | 2 | |
Jakub Hroch Roch | 5 | 2 | |
Jan K.O. Gbelínek Konečný | 5 | 2 | |
Jakub Corti Vandas | 5 | 2 | |
Armen Karapetjan | 7 | 1 | |
Štěpán Brychta | 7 | 1 | |
Anička X1 | 7 | 1 | |
Janča | 7 | 1 | |
Celkový počet dvojic | 16 |
Goalie War
Jméno | Umístění | Body | |
---|---|---|---|
Jan Johny Strnad | 1 | 6 | |
David Goozy Grym | 2 | 5 | |
Petr Finchoss Chmela | 3 | 4 | |
Jakub Corti Vandas | 4 | 3 | |
Pepa José Prášek | 5 | 2 | |
Jakub JD Skala | 5 | 2 | |
Jan K.O. Gbelínek Konečný | 5 | 2 | |
Vojta Gbelínek Cífka | 5 | 2 | |
Jakub Hroch Roch | 6 | 1 | |
Martin Zejda | 6 | 1 | |
Vojta Staš | 6 | 1 | |
Adam Ťéša Těšina | 6 | 1 | |
Alex CZapek | 6 | 1 | |
Radim Majtáň | 6 | 1 | |
Sekera | 6 | 1 | |
Armen Karapetjan | 6 | 1 | |
Celkový počet hráčů | 16 |
Trénink
Jméno | Umístění | Body | |
---|---|---|---|
Jan Johny Strnad | 0 | 0 | |
Vojta Gbelínek Cífka | 0 | 0 | |
Petr Finchoss Chmela | 0 | 0 | |
Celkový počet hráčů | 3 |