Turnaj 15.09.2014 - Praha-Škabetka
Amatérské jedničky
Jméno | Umístění | Body | |
---|---|---|---|
Jan K.O. Gbelínek Konečný | 1 | 10 | |
Jakub Hroch Roch | 2 | 8 | |
Marek Puverle | 3 | 6 | |
Lukáš LookAss | 4 | 4 | |
Michal Kuric | 5 | 2 | |
Troják | 5 | 2 | |
Filip Kožich Kožíšek | 7 | 1 | |
Jirka Páža | 7 | 1 | |
Celkový počet hráčů | 18 |
Amatérské dvojice
Jméno | Umístění | Body | |
---|---|---|---|
Tadeáš Havlíček | 1 | 10 | |
Veronika Králová | 1 | 10 | |
Michal Kuric | 2 | 8 | |
Jan K.O. Gbelínek Konečný | 2 | 8 | |
Jakub Hroch Roch | 3 | 6 | |
Bruno Obšil | 3 | 6 | |
Petr Finchoss Chmela | 4 | 4 | |
Vojta Gbelínek Cífka | 4 | 4 | |
Josef Kýbl Ibl | 5 | 2 | |
Filip Kožich Kožíšek | 5 | 2 | |
Jakub JD Skala | 5 | 2 | |
Marek Puverle | 5 | 2 | |
Pavel Petržela | 7 | 1 | |
Jirka Páža | 7 | 1 | |
Kuba Valenta | 7 | 1 | |
Vašek Pekárek | 7 | 1 | |
Celkový počet dvojic | 18 |
Goalie War
Jméno | Umístění | Body | |
---|---|---|---|
Marek Puverle | 1 | 6 | |
Filip Kožich Kožíšek | 2 | 5 | |
Lukáš LookAss | 3 | 4 | |
Jakub JD Skala | 4 | 3 | |
Jan K.O. Gbelínek Konečný | 5 | 2 | |
Petr Slavíček | 5 | 2 | |
Bruno Obšil | 5 | 2 | |
Jan Johny Strnad | 5 | 2 | |
Martin Zejda | 6 | 1 | |
Pepa José Prášek | 6 | 1 | |
Petr Finchoss Chmela | 6 | 1 | |
Alex CZapek | 6 | 1 | |
OŠ | 6 | 1 | |
Michal Kuric | 6 | 1 | |
Michal Miho | 6 | 1 | |
Hagrid | 6 | 1 | |
Celkový počet hráčů | 16 |
Trénink
Jméno | Umístění | Body | |
---|---|---|---|
Pepa José Prášek | 0 | 0 | |
Martin Zejda | 0 | 0 | |
Jakub JD Skala | 0 | 0 | |
Celkový počet hráčů | 3 |