Škabetka Challenge
| 53 | 15.09.2014 | Praha-Škabetka | 73 | 1 | |
| 54 | 22.09.2014 | Praha-Škabetka | 89 | 1 | |
| 55 | 29.09.2014 | Praha-Škabetka | 92 | 1 | |
| 56 | 06.10.2014 | Praha-Škabetka | 87 | 1 | |
| 59 | 13.10.2014 | Praha-Škabetka | 66 | 1 | |
| 60 | 20.10.2014 | Praha-Škabetka | 67 | 1 | |
| 61 | 27.10.2014 | Praha-Škabetka | 94 | 1 | |
| 62 | 03.11.2014 | Praha-Škabetka | 90 | 1 | |
| 63 | 10.11.2014 | Praha-Škabetka | 94 | 1 | |
| 65 | 17.11.2014 | Praha-Škabetka | 85 | 1 | |
| 71 | 24.11.2014 | Praha-Škabetka | 79 | 1 | |
| 74 | 01.12.2014 | Praha-Škabetka | 59 | 2 |
Sláva vítězům, čest poraženým!
soutěž již skončila.
Bodování je následovné:
Žebříček
Amatérské jedničky
| Jméno | Body | |
|---|---|---|
| 1 | Filip Kožich Kožíšek | 65 |
| 2 | Michal Kuric | 62 |
| 3 | Pepa José Prášek | 45 |
| 4 | Jakub Hroch Roch | 42 |
| 5 | Marek Puverle | 40 |
| 6 | Petr Slavíček | 34 |
| 7 | Lukáš LookAss | 19 |
| 8 | David Goozy Grym | 16 |
| 9 | Josef Kýbl Ibl | 13 |
| 9 | Jakub Corti Vandas | 13 |
| 10 | Jirka Páža | 11 |
| 11 | Jan K.O. Gbelínek Konečný | 10 |
| 11 | David Jordán | 10 |
| 12 | Jan Reich (progressa) | 8 |
| 13 | Jan Pospíšil | 6 |
| 14 | Armen Karapetjan | 5 |
| 14 | Veronika Králová | 5 |
| 15 | Lucie Šolínová | 4 |
| 15 | Šimon Šíša Dušek | 4 |
| 16 | Martin Zejda | 3 |
| 16 | Patrik Dreadyman | 3 |
| 17 | Troják | 2 |
| 17 | Jirka Sob David | 2 |
| 17 | Jakub JD Skala | 2 |
| 17 | Tasil Jakub | 2 |
| 17 | Frenk Tůma | 2 |
| 18 | Adam Plecitý | 1 |
| 18 | Humi Petr X | 1 |
| 18 | Zbyněk Crha | 1 |
| 18 | Adam Ťéša Těšina | 1 |
Amatérské dvojice
| Jméno | Body | |
|---|---|---|
| 1 | Tadeáš Havlíček | 85 |
| 1 | Veronika Králová | 85 |
| 2 | Josef Kýbl Ibl | 58 |
| 2 | Filip Kožich Kožíšek | 58 |
| 3 | Petr Slavíček | 48 |
| 4 | Jakub JD Skala | 41 |
| 5 | Pepa José Prášek | 35 |
| 5 | Martin Zejda | 35 |
| 5 | Michal Kuric | 35 |
| 6 | Marek Puverle | 30 |
| 7 | Jan K.O. Gbelínek Konečný | 26 |
| 8 | David Jordán | 24 |
| 9 | Jakub Hroch Roch | 22 |
| 9 | Šimon Šíša Dušek | 22 |
| 10 | Míra Bali | 20 |
| 11 | Ondra Ostravák | 14 |
| 11 | Radek Ostravák | 14 |
| 12 | Petr Finchoss Chmela | 12 |
| 12 | Matuš Bushik | 12 |
| 12 | Adam Plecitý | 12 |
| 13 | Jakub Hary Harapát | 11 |
| 13 | Jirka Páža | 11 |
| 14 | Lucie Šolínová | 10 |
| 14 | David Goozy Grym | 10 |
| 14 | Ondřej Surda Surý | 10 |
| 15 | Lukáš LookAss | 9 |
| 16 | Jan Švehla | 8 |
| 16 | Gábor Gyarmati | 8 |
| 16 | Adam Ťéša Těšina | 8 |
| 17 | Bruno Obšil | 7 |
| 17 | Šárka Šímová | 7 |
| 18 | Alex CZapek | 6 |
| 18 | Jirka Kracík | 6 |
| 18 | Pavel Merkl | 6 |
| 18 | Aleš Černý | 6 |
| 19 | Obstík | 5 |
| 20 | Jan Reich (progressa) | 4 |
| 20 | Havránek | 4 |
| 20 | Vojta Gbelínek Cífka | 4 |
| 20 | Sekera | 4 |
| 20 | Baštík | 4 |
| 21 | Armen Karapetjan | 3 |
| 22 | OŠ | 2 |
| 22 | Zlé Nakládání | 2 |
| 22 | Lukáš Rej | 2 |
| 22 | Sedlo | 2 |
| 22 | Jakub Corti Vandas | 2 |
| 22 | Jirka Sob David | 2 |
| 22 | Uzel | 2 |
| 22 | Radim Majtáň | 2 |
| 22 | Vojta Staš | 2 |
| 23 | Boris | 1 |
| 23 | Vilém Svižanský | 1 |
| 23 | Kozzy | 1 |
| 23 | Jonáš Skala | 1 |
| 23 | Pavel Petržela | 1 |
| 23 | Lhoták | 1 |
| 23 | Dominik (DE) | 1 |
| 23 | Pytlák | 1 |
| 23 | Filip Mišák | 1 |
| 23 | Kuba Valenta | 1 |
| 23 | Adam Čejňa | 1 |
| 23 | Anetka | 1 |
| 23 | Zbyšek | 1 |
| 23 | Vašek Pekárek | 1 |
| 23 | Tasil Jakub | 1 |
| 23 | Bedřich Béňa | 1 |
| 23 | Vendy Chrbolková | 1 |
| 23 | Pepa Vavřina | 1 |
| 23 | Míla Polák | 1 |
Goalie War
| Jméno | Body | |
|---|---|---|
| 1 | Filip Kožich Kožíšek | 53 |
| 2 | Jan K.O. Gbelínek Konečný | 49 |
| 3 | Jakub JD Skala | 32 |
| 4 | Pepa José Prášek | 20 |
| 5 | Jan Johny Strnad | 19 |
| 6 | Petr Slavíček | 18 |
| 7 | David Goozy Grym | 17 |
| 8 | Martin Zejda | 16 |
| 9 | Petr Finchoss Chmela | 15 |
| 10 | Josef Kýbl Ibl | 14 |
| 11 | Alex CZapek | 13 |
| 12 | Jan Pospíšil | 12 |
| 12 | Jakub Corti Vandas | 12 |
| 13 | Bruno Obšil | 11 |
| 14 | Marek Puverle | 10 |
| 15 | Jan Švehla | 9 |
| 15 | Šimon Šíša Dušek | 9 |
| 16 | Obstík | 7 |
| 16 | Pavel Petržela | 7 |
| 16 | Adam Plecitý | 7 |
| 17 | Vojta Gbelínek Cífka | 6 |
| 18 | Lukáš LookAss | 5 |
| 18 | Ondřej Surda Surý | 5 |
| 19 | Sekera | 4 |
| 19 | Ivan Svoboda | 4 |
| 19 | Jirka Sob David | 4 |
| 19 | Šárka Šímová | 4 |
| 20 | Adam Ťéša Těšina | 3 |
| 20 | Satén | 3 |
| 20 | Kachna | 3 |
| 21 | OŠ | 2 |
| 21 | Janka (Sk) Janka | 2 |
| 21 | Hedvika Přibová | 2 |
| 21 | Jakub Hroch Roch | 2 |
| 21 | Jirka Páža | 2 |
| 21 | Zuzka Černá | 2 |
| 21 | Patrik Dreadyman | 2 |
| 21 | Pudla | 2 |
| 21 | Michal Dvořák | 2 |
| 21 | Václav Maštěček | 2 |
| 21 | Kamil (SK) | 2 |
| 22 | Lukáš Majer | 1 |
| 22 | Pavlíka (muž) | 1 |
| 22 | René 1905 | 1 |
| 22 | Tomáš Miškovský | 1 |
| 22 | Havránek | 1 |
| 22 | Vendy Chrbolková | 1 |
| 22 | Marco Meded | 1 |
| 22 | Lukáš Rej | 1 |
| 22 | Hagrid | 1 |
| 22 | Ondratá | 1 |
| 22 | Petr Casper Kvapil | 1 |
| 22 | Tadeáš Havlíček | 1 |
| 22 | Filip Faitus | 1 |
| 22 | Jakub Hary Harapát | 1 |
| 22 | Matěj (SK) | 1 |
| 22 | Michal Miho | 1 |
| 22 | Filip Hausknecht | 1 |
| 22 | Béda Honza | 1 |
| 22 | Frenk Tůma | 1 |
| 22 | Armen Karapetjan | 1 |
| 22 | Michal Kuric | 1 |
| 22 | Dan Kopecký | 1 |
| 22 | Adam Rauert | 1 |
| 22 | Kamil Kožíšek | 1 |
| 22 | Sarah Leahy | 1 |
Trénink
| Jméno | Body | |
|---|---|---|
| 1 | Jakub Corti Vandas | 0 |
| 1 | Martin Zejda | 0 |
| 1 | Josef Kýbl Ibl | 0 |
| 1 | Filip Kožich Kožíšek | 0 |
| 1 | Adam Plecitý | 0 |
| 1 | Šimon Šíša Dušek | 0 |
| 1 | Pepa José Prášek | 0 |
| 1 | Honza XX | 0 |
| 1 | Sarah Leahy | 0 |
| 1 | Jakub JD Skala | 0 |