Turnaj 06.10.2014 - Praha-Škabetka
Amatérské jedničky
Jméno | Umístění | Body | |
---|---|---|---|
Marek Puverle | 1 | 10 | |
Filip Kožich Kožíšek | 2 | 8 | |
Petr Slavíček | 3 | 6 | |
Armen Karapetjan | 4 | 4 | |
Jakub Corti Vandas | 5 | 2 | |
Frenk Tůma | 5 | 2 | |
Adam Plecitý | 7 | 1 | |
Jakub Hroch Roch | 7 | 1 | |
Celkový počet hráčů | 29 |
Amatérské dvojice
Jméno | Umístění | Body | |
---|---|---|---|
Veronika Králová | 1 | 10 | |
Tadeáš Havlíček | 1 | 10 | |
Pepa José Prášek | 2 | 8 | |
Martin Zejda | 2 | 8 | |
Pavel Merkl | 3 | 6 | |
Lukáš LookAss | 3 | 6 | |
Josef Kýbl Ibl | 4 | 4 | |
Filip Kožich Kožíšek | 4 | 4 | |
Radim Majtáň | 5 | 2 | |
Vojta Staš | 5 | 2 | |
Armen Karapetjan | 5 | 2 | |
Gábor Gyarmati | 5 | 2 | |
Jan K.O. Gbelínek Konečný | 7 | 1 | |
Jakub Corti Vandas | 7 | 1 | |
Jakub JD Skala | 7 | 1 | |
Petr Slavíček | 7 | 1 | |
Celkový počet dvojic | 20 |
Goalie War
Jméno | Umístění | Body | |
---|---|---|---|
Vojta Gbelínek Cífka | 1 | 6 | |
Jan K.O. Gbelínek Konečný | 2 | 5 | |
Bruno Obšil | 3 | 4 | |
Petr Finchoss Chmela | 4 | 3 | |
Jakub JD Skala | 5 | 2 | |
Filip Kožich Kožíšek | 5 | 2 | |
Adam Plecitý | 5 | 2 | |
Marek Puverle | 5 | 2 | |
Alex CZapek | 6 | 1 | |
Josef Kýbl Ibl | 6 | 1 | |
Šimon Šíša Dušek | 6 | 1 | |
Pavlíka (muž) | 6 | 1 | |
Pepa José Prášek | 6 | 1 | |
Sekera | 6 | 1 | |
Václav Maštěček | 6 | 1 | |
Martin Zejda | 6 | 1 | |
Celkový počet hráčů | 16 |
Trénink
Jméno | Umístění | Body | |
---|---|---|---|
Adam Plecitý | 0 | 0 | |
Jakub Corti Vandas | 0 | 0 | |
Celkový počet hráčů | 2 |