Turnaj 13.10.2014 - Praha-Škabetka
Amatérské jedničky
Jméno | Umístění | Body | |
---|---|---|---|
Filip Kožich Kožíšek | 1 | 10 | |
Marek Puverle | 2 | 8 | |
Lukáš LookAss | 3 | 6 | |
Veronika Králová | 4 | 4 | |
Jakub Hroch Roch | 5 | 2 | |
Petr Slavíček | 5 | 2 | |
David Goozy Grym | 7 | 1 | |
Pepa José Prášek | 7 | 1 | |
Celkový počet hráčů | 18 |
Amatérské dvojice
Jméno | Umístění | Body | |
---|---|---|---|
Tadeáš Havlíček | 1 | 10 | |
Veronika Králová | 1 | 10 | |
Jan K.O. Gbelínek Konečný | 2 | 0 | |
Jakub Hary Harapát | 2 | 8 | |
Jakub Hroch Roch | 3 | 6 | |
Lucie Šolínová | 3 | 6 | |
Míra Bali | 4 | 4 | |
David Jordán | 4 | 4 | |
Sekera | 5 | 2 | |
Alex CZapek | 5 | 2 | |
Šimon Šíša Dušek | 5 | 2 | |
Filip Kožich Kožíšek | 5 | 2 | |
Jonáš Skala | 7 | 1 | |
Míla Polák | 7 | 1 | |
Bruno Obšil | 7 | 1 | |
Anetka | 7 | 1 | |
Celkový počet dvojic | 16 |
Goalie War
Jméno | Umístění | Body | |
---|---|---|---|
Filip Kožich Kožíšek | 1 | 6 | |
Jan Johny Strnad | 2 | 5 | |
Jan K.O. Gbelínek Konečný | 3 | 4 | |
Martin Zejda | 4 | 3 | |
Jakub JD Skala | 5 | 2 | |
Kachna | 5 | 2 | |
Marek Puverle | 5 | 2 | |
David Goozy Grym | 5 | 2 | |
Petr Slavíček | 6 | 1 | |
Sekera | 6 | 1 | |
Šárka Šímová | 6 | 1 | |
Šimon Šíša Dušek | 6 | 1 | |
Tadeáš Havlíček | 6 | 1 | |
Vendy Chrbolková | 6 | 1 | |
Alex CZapek | 6 | 1 | |
Pepa José Prášek | 6 | 1 | |
Celkový počet hráčů | 16 |