Turnaj 20.10.2014 - Praha-Škabetka
Amatérské jedničky
Jméno | Umístění | Body | |
---|---|---|---|
Jakub Hroch Roch | 1 | 10 | |
Petr Slavíček | 2 | 8 | |
Michal Kuric | 3 | 6 | |
Filip Kožich Kožíšek | 4 | 4 | |
Pepa José Prášek | 5 | 2 | |
Šimon Šíša Dušek | 5 | 2 | |
Veronika Králová | 7 | 1 | |
Martin Zejda | 7 | 1 | |
Celkový počet hráčů | 17 |
Amatérské dvojice
Jméno | Umístění | Body | |
---|---|---|---|
Tadeáš Havlíček | 1 | 10 | |
Veronika Králová | 1 | 10 | |
Šimon Šíša Dušek | 2 | 8 | |
Jan K.O. Gbelínek Konečný | 2 | 8 | |
Radek Ostravák | 3 | 6 | |
Ondra Ostravák | 3 | 6 | |
Josef Kýbl Ibl | 4 | 4 | |
Filip Kožich Kožíšek | 4 | 4 | |
Pepa José Prášek | 5 | 2 | |
Petr Slavíček | 5 | 2 | |
Jakub JD Skala | 5 | 2 | |
Martin Zejda | 5 | 2 | |
Michal Kuric | 7 | 1 | |
Zbyšek | 7 | 1 | |
Jakub Hroch Roch | 7 | 1 | |
Jakub Corti Vandas | 7 | 1 | |
Celkový počet dvojic | 17 |
Goalie War
Jméno | Umístění | Body | |
---|---|---|---|
Jakub JD Skala | 1 | 6 | |
Filip Kožich Kožíšek | 2 | 5 | |
Jan Johny Strnad | 3 | 4 | |
Josef Kýbl Ibl | 4 | 3 | |
Jan K.O. Gbelínek Konečný | 5 | 2 | |
Pavel Petržela | 5 | 2 | |
Jirka Páža | 5 | 2 | |
Obstík | 5 | 2 | |
Václav Maštěček | 6 | 1 | |
Šimon Šíša Dušek | 6 | 1 | |
Kamil Kožíšek | 6 | 1 | |
Petr Slavíček | 6 | 1 | |
Béda Honza | 6 | 1 | |
Adam Plecitý | 6 | 1 | |
Ondratá | 6 | 1 | |
Jan Pospíšil | 6 | 1 | |
Celkový počet hráčů | 16 |