Turnaj 10.11.2014 - Praha-Škabetka
Amatérské jedničky
| Jméno | Umístění | Body | |
|---|---|---|---|
| Marek Puverle | 1 | 10 | |
| David Jordán | 2 | 8 | |
| Jakub Corti Vandas | 3 | 6 | |
| Michal Kuric | 4 | 4 | |
| Petr Slavíček | 5 | 2 | |
| Pepa José Prášek | 5 | 2 | |
| David Goozy Grym | 7 | 1 | |
| Jakub Hroch Roch | 7 | 1 | |
| Celkový počet hráčů | 32 | ||
Amatérské dvojice
| Jméno | Umístění | Body | |
|---|---|---|---|
| Josef Kýbl Ibl | 1 | 10 | |
| Filip Kožich Kožíšek | 1 | 10 | |
| Ondra Ostravák | 2 | 8 | |
| Radek Ostravák | 2 | 8 | |
| Pepa José Prášek | 3 | 6 | |
| Martin Zejda | 3 | 6 | |
| Jan K.O. Gbelínek Konečný | 4 | 4 | |
| Petr Slavíček | 4 | 4 | |
| Veronika Králová | 5 | 2 | |
| Tadeáš Havlíček | 5 | 2 | |
| David Jordán | 5 | 2 | |
| Míra Bali | 5 | 2 | |
| Lhoták | 7 | 1 | |
| Vilém Svižanský | 7 | 1 | |
| Vendy Chrbolková | 7 | 1 | |
| Zlé Nakládání | 7 | 1 | |
| Celkový počet dvojic | 23 | ||
Goalie War
| Jméno | Umístění | Body | |
|---|---|---|---|
| David Goozy Grym | 1 | 6 | |
| Jakub Corti Vandas | 2 | 5 | |
| Jan K.O. Gbelínek Konečný | 3 | 4 | |
| Jan Švehla | 4 | 3 | |
| Adam Ťéša Těšina | 5 | 2 | |
| Filip Kožich Kožíšek | 5 | 2 | |
| Petr Slavíček | 5 | 2 | |
| Alex CZapek | 5 | 2 | |
| Sarah Leahy | 6 | 1 | |
| Frenk Tůma | 6 | 1 | |
| OŠ | 6 | 1 | |
| Pudla | 6 | 1 | |
| Josef Kýbl Ibl | 6 | 1 | |
| Ivan Svoboda | 6 | 1 | |
| Šimon Šíša Dušek | 6 | 1 | |
| Jirka Sob David | 6 | 1 | |
| Celkový počet hráčů | 16 | ||