Turnaj 01.12.2014 - Praha-Škabetka
Amatérské jedničky
| Jméno | Umístění | Body | |
|---|---|---|---|
| Michal Kuric | 1 | 10 | |
| Pepa José Prášek | 2 | 8 | |
| Josef Kýbl Ibl | 3 | 6 | |
| Filip Kožich Kožíšek | 4 | 4 | |
| Lucie Šolínová | 5 | 2 | |
| Jakub Hroch Roch | 5 | 2 | |
| Martin Zejda | 7 | 1 | |
| Jakub JD Skala | 7 | 1 | |
| Celkový počet hráčů | 19 | ||
Amatérské dvojice
| Jméno | Umístění | Body | |
|---|---|---|---|
| Veronika Králová | 1 | 10 | |
| Tadeáš Havlíček | 1 | 10 | |
| Josef Kýbl Ibl | 2 | 8 | |
| Filip Kožich Kožíšek | 2 | 8 | |
| Marek Puverle | 3 | 6 | |
| Adam Plecitý | 3 | 6 | |
| Petr Slavíček | 4 | 4 | |
| Jakub JD Skala | 4 | 4 | |
| Jakub Hroch Roch | 5 | 2 | |
| Lucie Šolínová | 5 | 2 | |
| Pepa José Prášek | 5 | 2 | |
| Martin Zejda | 5 | 2 | |
| Alex CZapek | 7 | 1 | |
| Jan Švehla | 7 | 1 | |
| Jirka Sob David | 7 | 1 | |
| OŠ | 7 | 1 | |
| Celkový počet dvojic | 13 | ||
Goalie War
| Jméno | Umístění | Body | |
|---|---|---|---|
| Jan K.O. Gbelínek Konečný | 1 | 6 | |
| Filip Kožich Kožíšek | 2 | 5 | |
| Jakub JD Skala | 3 | 4 | |
| Jan Johny Strnad | 4 | 3 | |
| Jan Švehla | 5 | 2 | |
| Josef Kýbl Ibl | 5 | 2 | |
| Pepa José Prášek | 5 | 2 | |
| Martin Zejda | 5 | 2 | |
| Petr Slavíček | 6 | 1 | |
| Zuzka Černá | 6 | 1 | |
| Michal Dvořák | 6 | 1 | |
| Adam Plecitý | 6 | 1 | |
| Alex CZapek | 6 | 1 | |
| Jirka Sob David | 6 | 1 | |
| Celkový počet hráčů | 14 | ||